https://gladala.com/agad-spis-mieszkancow-z-wieruszowa-z-1791-roku-pelny/
Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 2. Lutego Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnieskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej Cześć II – Chobanin, Świba, Skakawa, Kuźnica, Podzamcze,Tekloniów, Mierków, Dobrzygoszcz. Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362 | |||||
l.p. | Lokalizacja | Mieszkańcy | Wiek | ||
Wieś Chobanin dziedziczna należąca do Wieruszowa | |||||
1 2 3 4 5 6 | Dom 1 | Paweł Giemza Łucja żona Franciszek syn Salomea córka Marianna córka Agnieszka komornica | 44 30 6 4 1 70 | ||
7 8 9 | Dom 2 | Małgorzata wdowa Marianna córka wdowa Franciszka córka tejże | 70 30 3 | ||
10 11 12 13 14 15 | Dom 3 | Tomasz Szwedziak żonaty Katarzyna żona Szymon syn Julianna córka Franciszka córka Agata komornica | 36 26 6 4 1 60 | ||
16 17 18 19 20 21 | Dom 4 | Tomasz Cewała żonaty Rozalia żona Błażej syn Jan syn Andrzej komornik żonaty Łucja żona | 30 26 5 1 60 50 | ||
22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Dom 5 | Florian Kucza żonaty Magdalena żona Marianna córka Apolonia córka Paweł służący Wojciech służący Idzi służący Barbara służąca Magdalena służąca | 20 20 3 1 20 20 19 18 12 | ||
31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Dom 6 | Jan Kucza żonaty Urszula żona Wojciech syn Szymon syn Wawrzyniec służący Michał służący Marianna służąca Apolonia służąca Marianna komornica | 33 24 2 1 18 20 24 13 50 | ||
40 41 42 43 44 45 46 | Dom 7 | Mateusz Strzelecki żonaty Marianna żona Walenty syn Roch syn Tekla córka Dominik służący Katarzyna służąca | 30 24 5 1 6 26 16 | ||
47 48 49 50 51 52 53 54 | Dom 8 | Jan Gałeczka żonaty Kunegunda żona Idzi syn Piotr syn Salomea córka Jan służący Antoni służący Anna służąca | 46 24 12 6 13 20 17 15 | ||
55 56 57 58 59 | Dom 9 | Michał Dus żonaty Marianna żona Szymon syn Gertruda córka Marianna córka | 50 30 4 6 2 | ||
60 61 62 63 64 65 66 | Dom 10 | Paweł Idziaczyk żonaty Gertruda żona Jan syn Szymon syn Tekla córka Agnieszka córka Jakub służący | 30 30 3 1 7 6 20 | ||
67 68 69 70 71 72 73 74 75 | Dom 11 | Jan Strzelecki żonaty Łucja żona Walenty syn Antoni syn Marianna komornica Jakub komornik żonaty Marianna żona Józef syn Elżbieta córka | 30 20 2 1 78 32 24 1 6 | ||
76 77 78 79 80 81 82 83 | Dom 12 | Jakub Gara żonaty Agnieszka żona Paweł syn Marianna córka Marcjanna córka Bartłomiej komornik żonaty Zofia żona Zofia służąca | 50 36 5 10 1 24 21 21 | ||
84 85 86 87 88 89 90 91 92 | Dom 13 | Wojciech Dziadczak żonaty Rozalia żona Feliks syn Tomasz syn Kunegunda córka Salomea córka Mikołaj komornik żonaty Agnieszka żona Zofia komornica | 36 24 2 1 7 4 30 30 50 | ||
93 94 | Dom 14 | Jakub Madzyk Kunegunda żona | 40 50 | ||
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 | Dom 15 | Błażej Janiczak żonaty Barbara żona Tomasz syn Marianna córka Franciszek służący Marcin komornik żonaty Jadwiga żona Gertruda córka Wojciech komornik żonaty Magdalena żona Kazimierz syn Małgorzata komornica | 46 30 2 10 13 36 24 2 70 50 20 60 | ||
107 108 109 110 111 112 113 114 | Dom 16 | Andrzej Kucza żonaty Katarzyna żona Antoni syn Barbara córka Tekla córka Salomea córka Maciej komornik Franciszka żona | 80 40 5 3 6 10 50 70 | ||
115 116 117 | Dom 17 | Małgorzata Maszczykowa mąż w służbie Wojciech służący Elżbieta komornica | [12?]* 40 30 | ||
118 119 120 121 122 123 124 125 | Dom 18 | Walenty Wronia żonaty Rozalia żona Jan syn Salomea córka Marianna córka Felicjan komornik żonaty Marianna żona Wojciech syn | 36 30 2 5 1 40 50 15 | ||
126 127 128 129 130 131 | Dom 19 | Michał Garczarek żonaty Katarzyna żona Salomea córka Marianna córka Franciszek komornik żonaty Barbara żona | 30 20 4 2 60 60 | ||
132 133 134 135 136 137 138 | Dom 20 | Maciej Sobański żonaty Marianna żona Małgorzata córka Szymon komornik Urszula żona Mateusz syn Mikołaj komornik | 50 50 15 30 16 1 50 | ||
139 140 141 142 143 | Dom 21 | Joachim Borek Agnieszka żona Maciej syn Jan syn Michał syn | 40 24 7 4 3 | ||
144 145 146 147 148 149 150 151 152 | Dom 22 | Wojciech Kucza żonaty Marcjanna żona Mateusz syn Jan syn Jadwiga córka Franciszka córka Bernard służący Paweł służący Petronela służąca | 46 30 8 7 6 2 30 28 18 | ||
153 154 155 156 157 158 | Dom 23 | Andrzej Maga żonaty Marianna żona Jakub syn Jacenty służący Józef służący Julianna służąca | 50 50 20 20 20 18 | ||
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Dom 24 | Michał Lemierz żonaty Marianna żona Kunegunda córka Bartłomiej służący Tomasz służący Franciszka służąca Łucja służąca Mateusz komornik żonaty Ewa żona Zofia wdowa komornica Marianna córka Krystyna córka | 38 22 1 36 25 12 28 78 80 40 12 3 | ||
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 | Dom 25 | Błażej Matjaszczyk żonaty Rozalia żona Marcin syn Zofia komornica Jan służący Jan służący Łukasz służący Zofia służąca Marianna wdowa komornica Katarzyna córka | 24 26 1 50 24 18 [?] 18 50 1 | ||
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 | Dom 26 | Andrzej Nikodem żonaty Agata żona Franciszek syn Agata córka Marianna córka Zofia córka Magdalena córka Maciej służący Piotr służący Agnieszka służąca | 46 63 11 15 10 7 4 20 15 15 | ||
191 192 193 194 195 196 197 198 | Dom 27 | Andrzej Owczarek żonaty Marianna żona Wojciech syn Marianna córka Julianna córka Katarzyna córka Bartłomiej służący Apolonia służąca | 40 23 2 13 9 6 20 20 | ||
199 200 201 202 203 | Dom 28 | Jan Baberowski żonaty Salomea żona Kasper syn Zofia służąca Zofia komornica | 70 53 30 12 40 | ||
Wieś | |||||
1 2 3 4 | Dom 1 | Ignacy Korytny żonaty Marianna żona Łucja córka Marianna córka | 40 30 4 1 | ||
5 6 7 8 9 10 | Dom 2 | Marcin Pietrzak żonaty Katarzyna żona Jadwiga córka Agnieszka córka Magdalena córka Zofia córka | 41 39 14 12 10 1 | ||
11 12 13 14 | Dom 3 | Piotr Bięda żonaty Barbara żona Jan syn Małgorzata służąca | 30 25 5 10 | ||
15 16 17 18 19 20 21 22 | Dom 4 | Walenty Gara żonaty Apolonia żona Jadwiga córka Walenty syn żonaty Zofia żona Maciej syn Marianna córka Katarzyna komornica | 40 40 20 30 22 3 1 12 | ||
23 24 25 | Dom 5 | Jan Skrzypek żonaty Katarzyna żona Marianna służąca | 50 18 12 | ||
26 27 28 29 30 31 | Dom 6 | Mikołaj Rębecki żonaty Salomea żona Antoni syn Urszula córka Zofia córka Agnieszka córka | 34 26 6 5 3 2 | ||
32 33 34 35 | Dom 7 | Mateusz Dąbrowski żonaty Zuzanna żona Michał syn Walenty syn | 60 40 20 12 | ||
36 37 38 39 | Dom 8 | Wojciech Betka żonaty Rozalia żona Małgorzata córka Szczepan służący | 22 20 1 9 | ||
40 41 42 43 | Dom 9 | Jan Kucza żonaty Marianna żona Bartłomiej syn Salomea służąca | 32 20 1 9 | ||
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Dom 10 | Andrzej Kasprzak Elżbieta żona Petronela córka Jadwiga komornica Dorota córka Barbara córka Wojciech Kościelny żonaty Anna żona Gertruda córka Marianna Stasiowa wdowa Franciszek syn | 54 60 12 30 16 16 50 50 14 50 18 | ||
55 56 57 58 59 60 61 | Dom 11 | Wojciech Kowalczk żonaty Gertruda żona Małgorzata córka Andrzej komornik żonaty Rozalia żona Kazimierz syn Julianna córka | 40 29 1 30 20 5 3 | ||
62 63 64 65 | Dom 12 | Ignacy Grzebeki żonaty Marianna żona Katarzyna córka Wawrzyniec służący | 32 30 2 15 | ||
66 67 68 69 70 71 72 73 74 | Dom 13 | Kasper Kubacki żonaty Ewa żona Stanisław syn Katarzyna córka Salomea córka Maciej komornik Franciszka żona Jan syn Magdalena córka | 50 40 14 10 3 40 40 1 12 | ||
75 76 77 78 79 80 | Dom 14 | Tomasz Stasiak żonaty Agnieszka żona Marianna córka Jan służący Mikołaj służący Marianna służąca | 24 20 2 18 15 12 | ||
81 82 83 | Dom 15 | Józef Stryiak żonaty Katarzyna żona Mikołaj służący | 26 18 15 | ||
84 85 86 87 88 | Dom 16 | Bartłomiej Domagal żonaty Katarzyna żona Tomasz syn Franciszek syn Katarzyna córka | 50 53 12 7 5 | ||
89 90 91 92 | Dom 17 | Franciszek Grydziak żonaty Marianna żona Marianna córka Magdalena służąca | 40 33 7 15 | ||
93 94 | Dom 18 | Karol Janik Tekla żona | 30 20 | ||
95 96 97 98 99 | Dom 19 | Paweł Bryłka żonaty Elżbieta żona Jakub syn Marianna córka Teresa córka | 80 40 7 10 5 | ||
100 101 | Dom Szynkowny o. Paulinów 20 | Jan Siąkała żonaty Zofia żona | 50 40 | ||
102 103 104 105 106 107 108 109 110 | Dom 21 | Józef Bryłka żonaty Petronela żona Kazimierz syn Tekla córka Rozalia córka Franciszek służący Karol służący Wojciech służący Wiktoria służąca | 30 24 3 6 1 24 20 15 15 | ||
111 112 113 | Dom 22 | Walenty Pośpiech żonaty Marianna żona Karol służący | 22 18 20 | ||
114 115 116 117 118 | Dom 23 | Kazimierz Jarząbek żonaty Marianna żona Tomasz syn Marianna córka Katarzyna córka | 40 32 8 10 1 | ||
119 120 121 122 123 124 125 | Dom 24 | Wojciech Ceglarek żonaty Julianna żona Andrzej syn Marianna córka Józef służący Łukasz komornik żonaty Marianna żona | 30 20 3 1 18 70 70 | ||
126 127 128 129 130 131 132 133 | Dom 25 | Wojciech Nowak żonaty Barbara żona Andrzej syn Mikołaj syn Jan syn Salomea córka Grzegorz służący Dorota komornica | 50 40 12 5 1 6 74 70 | ||
134 135 136 137 138 139 140 | Dom 26 | Wojciech Białek żonaty Katarzyna żona Marianna córka Bartłomiej służący Ignacy służący Mikołaj komornik żonaty Gertruda żona | 40 30 1 24 16 70 72 | ||
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | Dom 27 | Jakub Jasiak żonaty Marianna żona Salomea córka Marianna służąca Bartłomiej komornik żonaty Ewa żona Łukasz syn Marianna córka Julianna córka Agnieszka córka | 30 24 3 18 40 24 10 6 3 1 | ||
151 152 153 154 155 | Dom 28 | Jan Junczak żonaty Marianna żona Jan służący Franciszek służący Mikołaj komornik | 30 18 18 8 70 | ||
156 157 158 159 160 161 | Dom 29 | Mikołaj Rozczak żonaty Cecylia żona Michał syn Wojciech syn Mateusz służący Franciszka komornica | 40 30 4 1 15 59 | ||
162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Dom 30 | Jan Nikodem żonaty Marianna żona Wawrzyniec syn Stanisław syn Jadwiga córka Marianna córka Walenty służący Jan służący Katarzyna komornica | 44 32 7 2 14 14 30 18 40 | ||
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 | Dom 31 | Florian Pieczara Rozalia żona Wojciech syn Agnieszka córka Katarzyna córka Marianna córka Błażej służący Szymon służący Dorota służąca Agata służąc | 30 30 7 6 3 1 40 18 20 16 | ||
181 182 183 184 185 186 187 188 189 | Dom 32 | Paweł Betka żonaty Agnieszka żona Andrzej syn Józef syn Sebastian syn Marianna córka Balcer służący Andrzej służący Marianna służąca | 40 40 14 12 9 6 50 20 18 | ||
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 | Dom 33 | Mateusz Madzyk żonaty Marianna żona Mariana córka Błażej służący żonaty Małgorzata służąca Franciszek syn Paweł syn Jan komornik żonaty Małgorzata żona Antoni syn Katarzyna córka | 50 40 12 23 24 2 1 52 40 4 12 | ||
201 202 203 204 205 206 207 | Dom 34 | Kasper Giemza żonaty Magdalena żona Szymon syn Stefan komornik żonaty Marianna żona Błażej syn Marianna córka | 40 40 13 26 29 1 7 | ||
208 209 210 211 212 213 214 215 | Dom 35 | Marcin Dobrogoszcz żonaty Marianna żona Bartłomiej syn żonaty Agnieszka żona Mateusz syn Walenty syn Kunegunda córka Agnieszka służąca | 54 56 29 20 20 11 15 16 | ||
216 217 218 219 | Dom Szynkówny Pański 36 | Paweł Sikora żonaty Franciszka żona Salomea córka Petronela komornica | 40 24 1 50 | ||
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 | Dom 37 | Jan Lisiecki żonaty Marianna żona Walenty syn Szymon syn Katarzyna córka Wawrzyniec służący Marianna służąca Wojciech komornik żonaty Rozalia żona Jakub syn Jadwiga córka Wojciech służący Jan komornik żonaty Marianna żona | 40 30 7 3 [18?] 18 16 30 24 4 2 20 60 50 | ||
234 235 236 237 | Dom 38 | Wojciech Kubacki żonaty Anna żona Augustyn syn Salomea córka | 40 30 6 2 | ||
238 239 240 241 242 | Dom 39 | Petronela wdowa Helena córka Agata córka Kazimierz syn Katarzyna komornica | 50 20 [?] 1 30 | ||
243 244 245 246 247 248 | Dom 40 | Antoni Figiel żonaty Katarzyna żona Walenty syn Stanisław syn Marianna córka Julianna córka | 50 50 15 2 18 9 | ||
249 250 251 252 253 254 255 256 257 | Dom 41 | Maciej Smolarz żonaty Rozalia żona Jan syn Wincenty syn Marianna żona Michał syn Ignacy syn Marianna córka Małgorzata córka | 60 70 40 33 30 6 3 9 1 | ||
Wieś | |||||
1 2 | Dom 1 | Mateusz Pieczara żonaty Kunegunda żona | 70 40 | ||
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Dom 2 | Piotr Kaczmierczak żonaty Urszula żona Franciszek syn Mikołaj syn Grzegorz syn Kazimierz syn Józef syn Tomasz służący Bartłomiej służący Marianna służąca | 50 40 19 11 10 8 7 30 20 15 | ||
13 14 15 16 17 18 | Dom 3 | Jakub Jurczak żonaty Rozalia żona Stanisław syn Anna córka Agnieszka służąca Urszula komornica | 44 36 7 2 8 30 | ||
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Dom 4 | Kasper Pieczara żonaty Marianna żona Paweł syn Józef syn Wojciech syn Mikołaj służący Mikołaj służący Stanisław służący Franciszek służący Katarzyna służąca Agnieszka służąca Grzegorz komornik żonaty Jadwiga żona | 40 30 10 9 6 30 26 20 30 30 24 90 90 | ||
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | Dom 5 | Maciej Rębecki żonaty Konstancja żona Wojciech syn Jakub syn Tekla córka Katarzyna córka Urszula córka Jadwiga córka Walenty służący Tomasz służący Paweł służący | 40 30 12 3 13 10 8 1 30 20 15 | ||
43 44 45 46 | Dom 6 | Piotr Bryłka żonaty Salomea żona Łukasz syn Jadwiga służąca | 32 [2..] 2 13 | ||
47 48 49 50 | Dom 7 | Michał Walczak żonaty Justyna żona Jadwiga córka Agnieszka córka | 30 30 10 5 | ||
51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Dom 8 | Andrzej Gajdacz żonaty Agnieszka żona Józef syn Łukasz syn Magdalena dziewka Marianna komornica wdowa Marcin syn Piotr syn Marianna | 82 60 25 23 40 41 9 10 – | ||
Wieś | |||||
1 2 3 4 5 6 | Dom 1 | Mikołaj Matjaszczyk Marianna żona Mateusz syn Wiktoria córka Łucja córa Marianna córka | 50 40 2 9 8 7 | ||
7 8 | Dom 2 | Jakub Owczarek żonaty Anastazja żona | 80 30 | ||
9 10 11 12 13 14 15 16 | Dom 3 | Wojciech Domol żonaty Jadwiga żona Mateusz syn Michał syn Katarzyna córka Salomea córka Paweł komornik żonaty Zofia żona | 30 46 6 2 4 1 60 50 | ||
17 18 19 20 21 | Dom 4 | Bartłomiej Walczak żonaty Jadwiga żona Franciszek syn Paweł syn Marianna córka | 30 24 12 11 1 | ||
22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Dom 5 | Błażej Rębecki żonaty Magdalena żona Wojciech syn Szymon syn Ewa córka Michał służący Katarzyna komornica Marianna córka Aleksy służący | 40 40 5 4 1 12 24 1 9 | ||
31 32 33 | Dom 6 | Mikołaj Lizon żonaty Marianna żona Mateusz syn | 26 24 2 | ||
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | Dom 7 | Wojciech Sieczka żonaty Marianna żona Agnieszka córka Stanisław służący Walenty komornik Teresa żona Salomea córka Katarzyna komornica Piotr syn Franciszka córka Łucja córka | 21 15 1 6 50 54 3 40 1 12 6 | ||
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Dom 8 | Sebastian Hałas żonaty Magdalena żona Stanisław syn Tomasz syn Rozalia córka Wiktoria córka Marcin służący Mikołaj służący Franciszek komornik żonaty Julianna żona Helena córka Salomea komornica | 40 31 9 5 7 2 25 14 40 25 2 22 | ||
57 58 59 60 61 62 63 64 | Dom 9 | Jan Olbrycht żonaty Gertruda żona Kasper syn Michał syn Salomea córka Agnieszka córka Kasper służący Katarzyna służąca | 30 26 11 2 4 1 22 20 | ||
65 66 67 68 69 70 71 72 | Młyn 10 | Franciszek Głowienkowski Ewa żona Mikołaj syn Józef syn Marianna córka Julianna córka Katarzyna córka Jakub służący | 40 30 13 4 12 8 1 22 | ||
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 | Folwark 11 | Jakub Dobrogoszcz żonaty Marianna żona Jan syn Aleksy syn Wojciech syn Maciej syn Marianna córka Katarzyna córka Barbara służąca Andrzej komornik żonaty Katarzyna żona | 50 40 14 12 9 8 16 14 20 80 70 | ||
84 85 86 87 88 89 | Dom 12 | Marcin Pszczelarz żonaty Ewa żona Mikołaj komornik żonaty Gertruda żona Franciszek syn Franciszek służący | 80 55 30 20 1 10 | ||
Podzamcze Folwark dziedziczny do Wieruszowa | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Dom 1 | Łukasz Dobrogoszcz żonaty Małgorzata żona Jan syn Jan służący Agnieszka służąca Idzi Owcarz żonaty Marianna żona Andrzej syn Tekla córka Agata córka Maciej służący | 60 50 20 15 30 50 24 18 14 4 28 | ||
Dobrzygoszcz Folwark dziedziczny do Wieruszowa | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Dom 1 | Felicjan Strzelecki Salomea żona Julianna córka Anastazja córka Katarzyna córka Salomea córka Józef służący Marcjanna służąca Agnieszka komornica | 33 28 12 9 6 2 16 28 74 | ||
[…]Owczarnia dziedziczna należąca do Wieruszowa | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Dom 1 | Paweł Babemoski żonaty Ewa żona Józef syn Franciszek syn Mateusz syn Zofia córka Antoni syn Marianna córka Małgorzata córka Agnieszka służąca | 33 30 12 12 9 7 1 4 3 [?] | ||
Młyn należący do klasztoru o. Paulinów | |||||
1 2 3 4 5 6 7 | Dom 1 | Antoni Dziencioł Agnieszka żona Tomasz syn Magdalena córka Filip służący Stanisław służący Katarzyna służąca | 50 50 15 7 22 15 15 | ||
1 2 | Pustynia Dom 1 | Serafin Buczyński pustelnik Mateusz służący | 86 36 | ||
Wieś Mierków dziedziczna należąca do Wieruszowa | |||||
1 2 3 4 5 6 7 |