? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Jadwiga Zimoch | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1885 | to Ignacy Kubiński | |
| RODZIC (M) Ignacy Kubiński | |||
| Narodziny | 1860 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1885 | to Jadwiga Zimoch | |
| Ojciec | Antoni Kubiński | ||
| Mama | Marianna Glądała | ||
| RODZIC (F) Jadwiga Zimoch | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1885 | to Ignacy Kubiński | |
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Paweł Kubiński | ||
| Narodziny | 1887 | ||
| Śmierć | |||
| M | Franciszek Kubiński | ||
| Narodziny | 1889 | ||
| Śmierć | |||
| F | Franciszka Kubińska | ||
| Narodziny | 1893 | ||
| Śmierć | |||
+ Ignacy Kubiński b: 1860
2 Paweł Kubiński b: 1887
2 Franciszek Kubiński b: 1889
2 Franciszka Kubińska b: 1893
