Spis ludności wyznania ewangelickiego sporządzony przez Michała Wincklera plebana kościoła ewangelickiego w 1792 r.
Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359
Autor Małgorzata Białas
| L.p. | imię i nazwisko | funkcja | wiek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwór J.W Imć Pana Samuela Bronikowskiego | |||||||
| 1 | Krystian Valtin | strzelec | 29 | ||||
| 2 | Maria | jego żona | 25 | ||||
| 3 | Karol | jego dzieci | 3 | ||||
| 4 | Karolina Krystiana | jego dzieci | 4 | ||||
| 5 | Gottlieb Stempel | służący | 20 | ||||
| 6 | Lena Tauen | służący | 26 | ||||
| 7 | Katarzyna Dahnielowa | służący | 18 | ||||
| 8 | Krystina Dahnielowa | służący | 17 | ||||
| Browar Pański | |||||||
| 9 | Benjamin Gottlieb Mende | mielcarz=piwowar | 35 | ||||
| 10 | Johanna Justyna | jego żona | 26 | ||||
| 11 | Fryderyka Zuzanna | jego córka | 5 | ||||
| Służący browaru | |||||||
| 12 | Grzegorz Grabia | 35 | |||||
| 13 | Rozalia z Szulmanów | jego żona | 31 | ||||
| 14 | Jadwiga | jego córka | 4 | ||||
| 15 | Jerzy Szulman | jego teść | 79 | ||||
| 16 | Zuzanna Szulman | jego teściowa | 71 | ||||
| 17 | Michał Wiecha | 35 | |||||
| 18 | Helena z Prokolów | jego żona | 31 | ||||
| 19 | Szymon | jego syn | 2 | ||||
| 20 | Katarzyna Prokol | siostra żony | 20 | ||||
| Owczarnia w Mianowicach - Folwarku pod miastem | |||||||
| 21 | Michał Goczlik | 61 | |||||
| 22 | Maria | jego żona | 46 | ||||
| 23 | Michał | jego dzieci | 10 | ||||
| 24 | Bartłomiej | jego dzieci | 2 | ||||
| 25 | Maria | jego dzieci | 15 | ||||
| Dom pocztowy | |||||||
| 26 | Maria Magdalena Stemplowa | wdowa pocztę trzymająca | 37 | ||||
| 27 | Klemens | jej syn sekretarz | 20 | ||||
| 28 | Adam Golek | służący | 23 | ||||
| 29 | Rozalia | jego żona | 20 | ||||
| 30 | Johanna | służąca | 25 | ||||
| 31 | Dom Jana Krystiana Weigand | 42 | |||||
| 32 | Zuzanna Dorota | jego żona | 32 | ||||
| 33 | Jan Fryderyk | jego dzieci | 6 | ||||
| 34 | Ernst Teodor | jego dzieci | 2 | ||||
| 35 | Dorota Krystiana | jego dzieci | 9 | ||||
| 36 | Zuzanna Wernerowa | służąca | 21 | ||||
| 37 | Dom Jana Gottlieba Rumpla | 51 | |||||
| 38 | Johanna Krystiana Julianna | jego żona | 28 | ||||
| 39 | Gottfryd Wilhelm | jego dzieci | |||||
| 40 | Daniel | jego dzieci | |||||
| 41 | Johanna Karolina | jego dzieci | |||||
| 42 | Karol Major | czeladnik | |||||
| 43 | służący | ? | |||||
| 44 | służąca | ? | |||||
| 45 | Dom Grzegorza Kątka | 51 | |||||
| 46 | Katarzyna | jego żona | 49 | ||||
| 47 | Katarzyna | jego dzieci | 8 | ||||
| 48 | Zuzanna | jego dzieci | 11 | ||||
| 49 | Balcer Sauer | 28 | |||||
| 50 | Anna Rozalia | jego żona | 20 | ||||
| 51 | Johanna Dorota | ||||||
| 52 | czeladnik | ? | |||||
| 53 | służąca | ? | |||||
| 54 | Izdebka Michał Polza | 37 | |||||
| 55 | Hanka | jego żona | ? | ||||
| 56 | Maria | jego dzieci | ? | ||||
| 57 | Zuzanna | jego dzieci | ? | ||||
| 58 | Ewa Jędryskowa | komornica | ? | ||||
| 59 | Daniel Besser | wdowiec | 53 | ||||
| 60 | Jakub | jego syn | 24 | ||||
| 61 | Rozalia | służąca | 41 | ||||
| 62 | Józef Nisar | ||||||
| 63 | Dorota | jego żona | |||||
| 64 | Jan Gottlieb | jego dzieci | |||||
| 65 | Marianna | jego dzieci | |||||
| 66 | Zuzanna | jego dzieci | |||||
| 67 | czeladnik | ||||||
| 68 | Krystiana | służąca | |||||
| 69 | Marcin Jukert | 61 | |||||
| 70 | Hanka | jego żona | |||||
| 71 | Dom Daniela Pritzel | 41 | |||||
| 72 | Anna Maria | jego żona | 53 | ||||
| 73 | Jan Daniel | jego syn | 2 | ||||
| 74 | Jan Pritzel | czeladnik wdowiec | 47 | ||||
| 75 | Johanna Eleonora | jego córka | |||||
| 76 | Gottlieb Weinert | 47 | |||||
| 77 | Johanna | jego żona | 45 | ||||
| 78 | Karol Wilhelm | jego dzieci | 17 | ||||
| 79 | Jan Gottlieb | jego dzieci | 10 | ||||
| 80 | Fryderyk Wilhelm | jego dzieci | 6 | ||||
| 81 | Benjamin | jego dzieci | 4 | ||||
| 82 | Krystian Wekkert | 49 | |||||
| 83 | Anna Maria | jego żona | 48 | ||||
| 84 | Jan Gottlieb | jego syn | 10 | ||||
| 85 | Dom Jana Gottlieba Goeldner | 37 | |||||
| 86 | Marianna | jego żona | 22 | ||||
| 87 | Marianna | jego córka | 1 | ||||
| 88 | Rozalia Goeldner | jego matka | 71 | ||||
| 89 | Jerzy Pawlak | służący | 19 | ||||
| 90 | Rozalia Waldin | służąca | 20 | ||||
| 91 | Marianna | służąca | 18 | ||||
| 92 | Dom Jana Filipa Benjamina Bogasch | 50 | |||||
| 93 | Jan Gottlieb | jego dzieci | 20 | ||||
| 94 | Jan Benjamin | jego dzieci | 19 | ||||
| 95 | Jan Gottlieb Rumpel | 29 | |||||
| 96 | Johanna Beata | jego żona | 26 | ||||
| 97 | Jerzy Fryderyk Baesche | czeladnik | 51 | ||||
| 98 | Krystian Gottfried Siebert | 17 | |||||
| 99 | Lena Mengen | komornica | 63 | ||||
| 100 | Rozalia Mazkin | komornica | 45 | ||||
| 101 | Rozalia | Jej córka | 9 | ||||
| 102 | Krystian Fredrych | 27 | |||||
| 103 | Maria | jego żona | 25 | ||||
| 104 | Gottlieb | jego dzieci | 3 | ||||
| 105 | Rozalia | jego dzieci | 7 | ||||
| 106 | Maria | jego dzieci | 4 | ||||
| 107 | Fryderyk Franke | czeladnik | 22 | ||||
| 108 | Jan Krystian Scherz | 39 | |||||
| 109 | Anna Regina | jego żona | 37 | ||||
| 110 | Jan Krystian | 4 | |||||
| 111 | Karolina Louisa | 8 | |||||
| 112 | Elżbieta | 3 | |||||
| 113 | Lena | 18 | |||||
| 114 | Benjamin Gottlieb Richter | 25 | |||||
| 115 | Justyna Rozalia | jego żona | 33 | ||||
| 116 | Fryderyk Benjamin Teodor | jego dzieci | 2 | ||||
| 117 | Karolina Johanna | jego dzieci | 9 | ||||
| 118 | Henrietta Krystiana | jego dzieci | 1 | ||||
| 119 | Maria Elżbieta Dąbrowska | wdowa | 41 | ||||
| 120 | Jan Gottlieb | jej syn | 9 | ||||
| 121 | Michał Rickert | 35 | |||||
| 122 | Anna Eleonora | jego żona | 37 | ||||
| 123 | Michał | jego syn | 2 | ||||
| 124 | Dom Jana Kryschak | 41 | |||||
| 125 | Ewa | jego żona | 41 | ||||
| 126 | Krystian | jego dzieci | 4 | ||||
| 127 | Karol | jego dzieci | 1 | ||||
| 128 | Zuzanna | jego dzieci | 10 | ||||
| 129 | Rozalia | jego dzieci | 7 | ||||
| 130 | Lena | służąca | 21 | ||||
| 131 | Dom Karola Chwiołki | 33 | |||||
| 132 | Marianna | jego żona | 21 | ||||
| 133 | Johanna | jego dzieci | 7 | ||||
| 134 | Marianna Dorota | jego dzieci | 1 | ||||
| 135 | Krystian Goerlitz | czeladni | 19 | ||||
| 136 | Maria | komornica | 41 | ||||
| 137 | Jan Chwiołka | 25 | |||||
| 138 | Rozalia | jego żona | 21 | ||||
| 139 | Michał Chwiołka | służący | 10 | ||||
| 140 | Maria Kluskowa | komornica | 60 | ||||
| 141 | Zuzanna | Jej córka | 1 | ||||
| 142 | Elżbieta Maria Hutzel | wdowa | 46 | ||||
| 143 | Krystiana | jej dzieci | 4 | ||||
| 144 | Maria | jej dzieci | 7 | ||||
| 145 | Henryk Hollay | 29 | |||||
| 146 | Wilhelm Karol Wolf | 19 | |||||
| 147 | Rozalia Hollay | matka Henryka | 81 | ||||
| 148 | Dom Balcera Drabka | 33 | |||||
| 149 | Jan | jego syn | 1 | ||||
| 150 | Marcin Wilk | czeladnik | 26 | ||||
| 151 | Marcin Skotnik | czeladnik | 21 | ||||
| 152 | Dom Adama Magoy | 41 | |||||
| 153 | Maria | jego żona | 36 | ||||
| 154 | Jan | jego syn | 13 | ||||
| 155 | Dom Marcina Henryka Grundman | 55 | |||||
| 156 | Maria | jego żona | 47 | ||||
| 157 | Jan Karol | jego dzieci | 16 | ||||
| 158 | Henryk | jego dzieci | 7 | ||||
| 159 | Anna Rozalia | jego dzieci | 18 | ||||
| 160 | Maria | jego dzieci | 9 | ||||
| 161 | Elżbieta | jego dzieci | 4 | ||||
| 162 | Wilhelm Karol Grundman | komornik | 41 | ||||
| 163 | Filip Prymka | 29 | |||||
| 164 | Marcin | jego syn | 5 | ||||
| 165 | Rozalia Prymkowa | komornica wdowa | 63 | ||||
| 166 | Anna Rozalia | Jej córka | 31 | ||||
| 167 | Izdebka Jana Frydrycha | 30 | |||||
| 168 | Maria | jego żona | 29 | ||||
| 169 | Katarzyna | jego córka | 1 | ||||
| 170 | Jerzy Frydrych | komornik | 23 | ||||
| 171 | Rozalia Frydrych | komornik | 27 | ||||
| 172 | Dorota Frydrych | komornik | 19 | ||||
| 173 | Izdebka Józefa Mensch | 29 | |||||
| 174 | Rozalia | jego żona | 27 | ||||
| 175 | Johanna | jego dzieci | 1 | ||||
| 176 | Maria | jego dzieci | 4 | ||||
| 177 | Dorota | jego dzieci | 1 | ||||
| 178 | Dom Gottlieba Wekkert | 36 | |||||
| 179 | Johanna | jego żona | 35 | ||||
| 180 | Gottlieb | jego dzieci | 10 | ||||
| 181 | Rozalia | jego dzieci | 13 | ||||
| 182 | Zuzanna | jego dzieci | 12 | ||||
| 183 | Johanna | jego dzieci | 5 | ||||
| 184 | Marianna Julianna | jego dzieci | 2 | ||||
| 185 | czeladnik | ||||||
| 186 | Dom Balcera Werner | 39 | |||||
| 187 | Barbara | jego żona | 37 | ||||
| 188 | Wilhelm | jego dzieci | 10 | ||||
| 189 | Karol Dawid | jego dzieci | 8 | ||||
| 190 | Johanna Dorota | jego dzieci | 1 | ||||
| 191 | Marianna Marta | jego dzieci | 5 | ||||
| 192 | Justyna Zuzanna | jego dzieci | 3 | ||||
| 193 | Balcer Werner | komornik | 39 | ||||
| 194 | Ewa | jego żona | 41 | ||||
| 195 | Gottlieb | jego syn | 8 | ||||
| 196 | Gottlieb Grala | czeladnik | 51 | ||||
| 197 | Jakub Fiołka | 43 | |||||
| 198 | Elżbieta | jego żona | 36 | ||||
| 199 | Tomasz | jego syn | 8 | ||||
| 200 | Dom Gottlieba Major | 29 | |||||
| 201 | Maria Magdalena | jego żona | 26 | ||||
| 202 | Zuzanna | jego córka | 3 | ||||
| 203 | Maria | jego siostra sierota | 12 | ||||
| 204 | Rozalia | jego siostra sierota | 8 | ||||
| 205 | Johanna | jego siostra sierota | 5 | ||||
| 206 | Szymon Hennig | czeladnik | 61 | ||||
| 207 | Jan Hellman | czeladnik | 15 | ||||
| 208 | Puertschel | czeladnik | 30 | ||||
| 209 | służąca | ||||||
| 210 | Elżbieta | komornica | 51 | ||||
| 211 | Dom Michała Hoffman | 47 | |||||
| 212 | Lena | jego żona | 37 | ||||
| 213 | Jan Wilhelm | jego dzieci | 10 | ||||
| 214 | Anna Maria | jego dzieci | 4 | ||||
| 215 | Johanna Krystiana | jego dzieci | 1 | ||||
| 216 | czeladnik | ||||||
| 217 | Rozalia | służąca | 25 | ||||
| 218 | Adolf Iggert | 34 | |||||
| 219 | Elżbieta | jego żona | 35 | ||||
| 220 | Daniel | jego dzieci | 12 | ||||
| 221 | Julianna Johanna | jego dzieci | 4 | ||||
| 222 | Karol Kuntny | 51 | |||||
| 223 | Anna Rozalia | jego żona | 41 | ||||
| 224 | Karol | jego syn | 20 | ||||
| 225 | Zuzanna Sybertowa | służąca | 8 | ||||
| 226 | Maria Czechowa | komornica wdowa | 45 | ||||
| 227 | Jan | jej syn | 7 | ||||
| 228 | Dom Daniela Natki | 56 | |||||
| 229 | ? | żona jego | 39 | ||||
| 230 | Karol | jego dzieci | 20 | ||||
| 231 | Krystiana | jego dzieci | 8 | ||||
| 232 | Daniel | jego dzieci | 6 | ||||
| 233 | Jan Gottlieb | jego dzieci | 1 | ||||
| 234 | Zuzanna | jego dzieci | 14 | ||||
| 235 | Fryderyk Bonguenis? | czeladnik | 30 | ||||
| 236 | Dorota Goyówna | służąca | 35 | ||||
| 237 | Dom Gottlieba Nyzar | 51 | |||||
| 238 | Katarzyna | jego żona | 51 | ||||
| 239 | Michał Nyzar | komornik | 61 | ||||
| 240 | Katarzyna Dorota | jego żona | 45 | ||||
| 241 | Gottlieb | jego syn | 13 | ||||
| 242 | Rozalia Muchowa | komornica | 50 | ||||
| 243 | Gottlieb | jej syn | 20 | ||||
| 244 | Dom Karola Gottlieba Kozioła | 34 | |||||
| 245 | Anna Dorota | jego żona | 31 | ||||
| 246 | Krystian Gottlieb | jego syn | 5 | ||||
| 247 | Dorota | jego córka | 6 | ||||
| 248 | Maria | jego córka | 2 | ||||
| 249 | Jan Gottfried Kirsch | czeladnik | 22 | ||||
| 250 | Zuzanna Kluskowa | służąca | 18 | ||||
| 251 | Marianna Fischerowa | komornica wdowa | 51 | ||||
| 252 | Maria Bonerowa | komornica wdowa | 61 | ||||
| 253 | Dom Jana Frydrycha Namsler | 56 | |||||
| 254 | Anna Rozalia | jego żona | 31 | ||||
| 255 | Krystian Benjamin | jego dzieci | 26 | ||||
| 256 | Jan Jędrzej | jego dzieci | 16 | ||||
| 257 | Johanna Katarzyna | jego dzieci | 8 | ||||
| 258 | Maria Rozalia | jego dzieci | 7 | ||||
| 259 | Karol Stempel | czeladnik | 19 | ||||
| 260 | Krystian Wodniak | służący | 36 | ||||
| 261 | Justyna | służąca | 20 | ||||
| 262 | Joanna Gniotczyna | komornica | 47 | ||||
| 263 | Daniel Kuetzing | izdebnik | 28 | ||||
| 264 | Johanna Karolina | jego żona | 29 | ||||
| 265 | Fryderyka | jego córka | 3 | ||||
| 266 | Hanka | służąca | 51 | ||||
| 267 | Dom Jana Gottlieba Reissman | 40 | |||||
| 268 | Johanna Eleonora | jego żona | 41 | ||||
| 269 | Jan Gottlieb | jego dzieci | 12 | ||||
| 270 | Benjamin | jego dzieci | 6 | ||||
| 271 | Fryderyk | jego dzieci | 4 | ||||
| 272 | Karolina | jego dzieci | 1 | ||||
| 273 | Hanka Długosionka | służąca | 18 | ||||
| 274 | Jan Krystian Reissman | jego ojciec | 79 | ||||
| 275 | Filip Bogusch | izdebnik | 51 | ||||
| 276 | Johanna | jego żona | 41 | ||||
| 277 | Jan Krystian | jego dzieci | 23 | ||||
| 278 | Jan Gottfried | jego dzieci | 10 | ||||
| 279 | Jan Daniel | jego dzieci | 8 | ||||
| 280 | Gottlieb Benjamin | jego dzieci | 2 | ||||
| 281 | Dorota | jego dzieci | 1 | ||||
| 282 | Johanna Somerowa | jego teściowa | 62 | ||||
| 283 | Dom Benjamina Klause | 39 | |||||
| 284 | Dorota | jego żona | 27 | ||||
| 285 | Jan Benjamin | jego dzieci | 8 | ||||
| 286 | Karol Wilhelm | jego dzieci | 6 | ||||
| 287 | Jan Ernst | jego dzieci | 4 | ||||
| 288 | Ephraim Gottfried | jego dzieci | 1 | ||||
| 289 | służący | ||||||
| 290 | Maria Kliszczonka | służąca | 16 | ||||
| 291 | Karol Gottlieb Klause | izdebnik | 59 | ||||
| 292 | Katarzyna | jego żona | 64 | ||||
| 293 | służąca | ||||||
| 294 | Michał Kluska | 24 | |||||
| 295 | Ewa | jego żona | 25 | ||||
| 296 | Lena Herman | służąca | 30 | ||||
| 297 | Maria Besserowa | komornica | 41 | ||||
| 298 | Michał | jej syn | 13 | ||||
| 299 | Sybertowa | wdowa | 44 | ||||
| 300 | Jerzy | jej syn | 15 | ||||
| 301 | jej córka | ? | |||||
| 302 | Maria Rozalia Majorowa | wdowa | 41 | ||||
| 303 | Johanna Dorota | jej córka | 8 | ||||
| 304 | Johanna Abingowa | wdowa | 54 | ||||
| 305 | Dom Ephraima Wernik | 37 | |||||
| 306 | Johanna Beata | jego żona | 31 | ||||
| 307 | Karol Tomasz | jego dzieci | 10 | ||||
| 308 | Józef Fryderyk | jego dzieci | 1 | ||||
| 309 | Zuzanna | jego dzieci | 6 | ||||
| 310 | Michał Werner | czeladnik | ? | ||||
| 311 | Jan Schaffer | komornik | 56 | ||||
| 312 | Anna Rozalia | jego żona | 37 | ||||
| 313 | Dom Gottlieba Reichmana | 54 | |||||
| 314 | Krystyna | jego żona | 46 | ||||
| 315 | Jan Bernhard | jego dzieci | 23 | ||||
| 316 | Julianna Elżbieta | jego dzieci | 22 | ||||
| 317 | Zuzanna Lengnerowa | 26 | |||||
| 318 | Benjamin | jej dzieci | 4 | ||||
| 319 | Johanna Zofia | jej dzieci | 1 | ||||
| 320 | Zofia Majorówna | jej wychowanica | 15 | ||||
| 321 | Jędrzej Baumgart | służacy | 23 | ||||
| 322 | Michał Długosz | służący | 19 | ||||
| 323 | Ewa Migosionka | służaca | 23 | ||||
| 324 | Dom Józefa Hafy | 29 | |||||
| 325 | Maria | jego żona | 31 | ||||
| 326 | Jan Krystian | jego syn | 2 | ||||
| 327 | Zuzanna Dybalonka | służąca | 20 | ||||
| 328 | Maria Wekkertowa | służąca | 38 | ||||
| 329 | Dom Jerzego Kuscha | wdowiec | 71 | ||||
| 330 | Lena | służąca | 30 | ||||
| 331 | Maria | służąca | 56 | ||||
| 332 | Jakub Kusch | izdebnik | 32 | ||||
| 333 | Marianna | jego żona | 24 | ||||
| 334 | Karol | jego dzieci | 4 | ||||
| 335 | Rozalia | służąca | 26 | ||||
| 336 | Dom Jana Kuscha | 46 | |||||
| 337 | Marianna | jego żona | 33 | ||||
| 338 | Gottlieb | jego dzieci | 19 | ||||
| 339 | Julianna | jego dzieci | 12 | ||||
| 340 | Maria Magdalena Schmidt | komornica | 44 | ||||
| 341 | Karolina | jej córka | 16 | ||||
| 342 | Zuzanna Magdalena | jej córka | 9 | ||||
| 343 | Johanna Elżbieta Bokowa | wdowa | 44 | ||||
| 344 | Gottlieb | jej syn | 4 | ||||
| 345 | Johanna | jej córka | 11 | ||||
| 346 | Dom Gottlieba Hoffman | 50 | |||||
| 347 | Rozalia | jego żona | 32 | ||||
| 348 | Jan Gottfried | jego syn | 12 | ||||
| 349 | Zofia | służąca | 15 | ||||
| 350 | Dom Jana Hoffman | 64 | |||||
| 351 | Anna Eleonora | jego żona | 55 | ||||
| 352 | Jan | jego syn | 26 | ||||
| 353 | Dom Jana Gottfrieda Hoffman | 53 | |||||
| 354 | Lena | jego żona | 51 | ||||
| 355 | Gottlieb Wilhelm | jego dzieci | 25 | ||||
| 356 | Krystiana | jego dzieci | 18 | ||||
| 357 | Elżbieta | jego dzieci | 17 | ||||
| 358 | Dorota | jego dzieci | 16 | ||||
| 359 | Wilhelm Deisberg | służący | 19 | ||||
| 360 | Zuzanna Weber | służąca | 20 | ||||
| 361 | Dom Krystiana Menscha | 32 | |||||
| 362 | Hanka | jego żona | 24 | ||||
| 363 | Maria | jego córka | 4 | ||||
| 364 | Hanka Menschowa | jego matka | 61 | ||||
| 365 | Dom Tomasza Klose | 71 | |||||
| 366 | Katarzyna | jego żona | 71 | ||||
| 367 | Rozalia Marschałkowa | komornica wdowa | 50 | ||||
| 368 | Zuzanna | jej dzieci | 7 | ||||
| 369 | Maria | jej dzieci | 4 | ||||
| 370 | Maria | jej matka | 60 | ||||
| 371 | Lena Fabiszowa | wdowa | 40 | ||||
| 372 | Gottlieb | jej dzieci | 7 | ||||
| 373 | Woyciech | jej dzieci | 4 | ||||
| 374 | Dom Jędrzeja Kiska | 33 | |||||
| 375 | Maria | jego żona | 27 | ||||
| 376 | Balcer | jego dzieci | 5 | ||||
| 377 | Maciej | jego dzieci | 5 | ||||
| 378 | Jan Gottlieb | jego dzieci | 1 | ||||
| 379 | Maria | jego dzieci | 6 | ||||
| 380 | Johanna | jego dzieci | 3 | ||||
| 381 | Maria | służąca | 52 | ||||
| 382 | Maria Zuzanna Schremska | 46 | |||||
| 383 | Wojciech | jej dzieci | 13 | ||||
| 384 | Johanna | jej dzieci | 7 | ||||
| 385 | Jakub Fromelius | 25 | |||||
| 386 | Michał Fromelius | czeladnik | 21 | ||||
| 387 | Dom Jerzego Herbka | 41 | |||||
| 388 | Maria | jego żona | 36 | ||||
| 389 | Gottlieb | jego dzieci | 11 | ||||
| 390 | Karol | jego dzieci | 6 | ||||
| 391 | Krystian Jan | jego dzieci | 1 | ||||
| 392 | Johanna | jego dzieci | 7 | ||||
| 393 | Dom Pawła Hellman | 53 | |||||
| 394 | Rozalia | jego żona | 24 | ||||
| 395 | Katarzyna Schaerkowa | jej matka | 61 | ||||
| 396 | Dom Jerzego Hellman | 61 | |||||
| 397 | Lena | jego żona | 37 | ||||
| 398 | Johanna | jego dzieci | 6 | ||||
| 399 | Krystiana Magdalena | jego dzieci | 1 | ||||
| 400 | Michał | służący | 26 | ||||
| 401 | Maria Hermanowa | teściowa Jerzego | 56 | ||||
| 402 | Lena | służąca | 21 | ||||
| 403 | Dom Jerzego Fuchsa | 49 | |||||
| 404 | Johanna | jego żona | 40 | ||||
| 405 | Jan Fryderyk | jego dzieci | 1 | ||||
| 406 | Marianna | jego dzieci | 17 | ||||
| 407 | Rozalia | jego dzieci | 12 | ||||
| 408 | Balcer Hentschel | czeladnik | 26 | ||||
| 409 | Jan Fryderyk Muede | czeladnik | 44 | ||||
| 410 | Maria | służąca | 56 | ||||
| 411 | Jędrzej Hoffman | izdebnik | 38 | ||||
| 412 | Johanna | jego żona | 27 | ||||
| 413 | Jerzy | czeladnik | 25 | ||||
| 414 | Johanna Maciejowska | teściowa Jerzego | 50 | ||||
| 415 | Dom Barbary Nekklowej | wdowa | 36 | ||||
| 416 | Krystian | jej dzieci | 15 | ||||
| 417 | Marianna | jej dzieci | 10 | ||||
| 418 | Johanna | jej dzieci | 8 | ||||
| 419 | Zuzanna | jej dzieci | 6 | ||||
| 420 | Rozalia | jej dzieci | 3 | ||||
| 421 | Szymon Janisch | czeladnik | 21 | ||||
| 422 | Izdebka Szymona Kubin | wdowiec | 79 | ||||
| 423 | Jan Gans | 39 | |||||
| 424 | Johanna Rozalia | jego żona | 29 | ||||
| 425 | Jan Ernst | jego dzieci | 9 | ||||
| 426 | Karl Wilhelm | jego dzieci | 2 | ||||
| 427 | Johanna Rozalia | jego dzieci | 6 | ||||
| 428 | Zuzanna | jego dzieci | 5 | ||||
| 429 | Jan Hentschel | komornik | 61 | ||||
| 430 | Johanna Rozalia | jego żona | 69 | ||||
| 431 | Dom Wojciecha Wabnik | 56 | |||||
| 432 | Johanna | jego żona | 56 | ||||
| 433 | Ewa | służąca | 20 | ||||
| 434 | Maria | służąca | 20 | ||||
| 435 | Daniel Langner | izdebnik | 27 | ||||
| 436 | Johanna | jego żona | 27 | ||||
| 437 | Marianna Julianna | jego córka | 1 | ||||
| 438 | Zuzanna Marianna Migoschka | służąca | 14 | ||||
| 439 | Dom Samuela Ochman | 44 | |||||
| 440 | Rozalia | jego żona | 46 | ||||
| 441 | Samuel Jędrzej | jego syn | 7 | ||||
| 442 | Karol Weirauch | 37 | |||||
| 443 | Johanna Karolina | jego żona | 35 | ||||
| 444 | Jerzy Wilhelm | jego dzieci | 7 | ||||
| 445 | Karol Wilhelm | jego dzieci | 3 | ||||
| 446 | Karolina Marianna | jego dzieci | 6 | ||||
| 447 | Dorota Bergerowa | służąca | 25 | ||||
| 448 | Jan Gottlieb Schindler | izdebnik | 39 | ||||
| 449 | Anna Rozalia | jego żona | 37 | ||||
| 450 | Jan Gottlieb | jego dzieci | 8 | ||||
| 451 | Józef | jego dzieci | 6 | ||||
| 452 | Fryderyk Ephraim | jego dzieci | 1 | ||||
| 453 | Anna Rozalia | jego dzieci | 13 | ||||
| 454 | Gottlieb Koper | czeladnik | 22 | ||||
| Komornicy, służący i przychodni | |||||||
| 455 | Jakub Feder | 32 | |||||
| 456 | Marianna | jego żona | 28 | ||||
| 457 | Henryk Horn | 35 | |||||
| 458 | Maria Elżbieta | jego żona | 33 | ||||
| 459 | Rozalia | jego dzieci | 11 | ||||
| 460 | Maria | jego dzieci | 10 | ||||
| 461 | Johanna | jego dzieci | 2 | ||||
| 462 | Michał Puszcz | 31 | |||||
| 463 | Maria | jego żona | 25 | ||||
| 464 | Jerzy Marciniak | 37 | |||||
| 465 | Rozalia | jego żona | 31 | ||||
| 466 | Jan | jego dzieci | 12 | ||||
| 467 | Zuzanna | jego dzieci | 14 | ||||
| 468 | Rozalia | jego dzieci | 7 | ||||
| 469 | Jerzy Krzak | 41 | |||||
| 470 | Jadwiga | jego żona | 31 | ||||
| 471 | Szymon | jego syn | 9 | ||||
| 472 | Maria Brodzina | wdowa | 54 | ||||
| 473 | Jakub | jej dzieci | 27 | ||||
| 474 | Jagna | jej dzieci | 20 | ||||
| 475 | Jan Danisch | 34 | |||||
| 476 | Maria | jego żona | 32 | ||||
| 477 | Jan | jego syn | 6 | ||||
| 478 | Szymon Danisch | 71 | |||||
| 479 | Maria | jego żona | 61 | ||||
| 480 | Adam | jego syn | 19 | ||||
| 481 | Elżbieta Danischowa | wdowa | 54 | ||||
| 482 | Michał Danisch | 56 | |||||
| 483 | jego żona | 31 | |||||
| 484 | Gottfried Wisner | 32 | |||||
| 485 | Zuzanna | jego żona | 25 | ||||
| 486 | Hanka | wdowa | 71 | ||||
| 487 | Rozalia | wdowa | 42 | ||||
| 488 | Daniel Hensleg | 48 | |||||
| 489 | Anna Rozalia | jego żona | 38 | ||||
| 490 | Gottlieb | jego dzieci | 8 | ||||
| 491 | Karol | jego dzieci | 1.5 | ||||
| 492 | Krystiana | jego dzieci | 10 | ||||
| 493 | Johanna | jego dzieci | 8 | ||||
| 494 | Lena | jego dzieci | 4 | ||||
| 495 | Jerzy Bastys | 50 | |||||
| 496 | Maria | jego żona | 50 | ||||
| 497 | Jan Wayndak | 40 | |||||
| 498 | Hanka | jego żona | 34 | ||||
| 499 | Johanna | jego córka | 3 | ||||
| 500 | Michał Jagioła | 35 | |||||
| 501 | Hanka | jego żona | 35 | ||||
| 502 | Jan Nowak | 49 | |||||
| 503 | Rozalia | jego żona | 30 | ||||
| 504 | Bartłomiej Kula | komornik | 34 | ||||
| 505 | Anna | jego żona | 30 | ||||
| 506 | Piotr | jego dzieci | 6 | ||||
| 507 | Zuzanna | jego dzieci | 9 | ||||
| 508 | Jerzy Kula | 30 | |||||
| 509 | Ewa | jego żona | 20 | ||||
| 510 | Michał | jego dzieci | 1.25 | ||||
| 511 | Maria | jego dzieci | 3.5 | ||||
| 512 | Michał Pawełczak | 24 | |||||
| 513 | Katarzyna | jego żona | 30 | ||||
| 514 | Jan Śliwa | 60 | |||||
| 515 | Zuzanna | jego żona | 40 | ||||
| 516 | Zuzanna | jego córka | 11 | ||||
| 517 | Michał Gembus | 52 | |||||
| 518 | Maria | jego żona | 50 | ||||
| 519 | Maria Urbanowska | 40 | |||||
