? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Paweł Piec | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Urszula ... | ||
| RODZIC (M) Paweł Piec | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Urszula ... | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Urszula ... | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Paweł Piec | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Michał Piec | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1861 | to Marianna Marczak at Żdżary par. Wójcin | |
