Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Trzcinickiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej Powiecie Ostrzeszowskim leżący spisany od dnia 1 stycznia 1790 przez ks. Alojzego Senture Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej Obrządku.
Wsie: Laski, Smardze, Nowa Wieś, Pawłówka – Parafia Trzcinica cz. 1
Parafia | Miejscowość | Rok spisu | Zabudowanie | Właściciel | Mieszkańcy | Wiek | Archiwum | Zespół | Sygn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 1 | Dominik Dodej | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Agnieszka | 52 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Mateusz | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Agnieszka | 24 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 2 | Andrzej Wawrzyniak | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Agata | 32 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Michał | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Kazimierz | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Zofia | 4 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 3 | Andrzej Kaczmarek | 56 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Anastazja | 42 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Bartłomiej | 24 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Tomasz | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Magdalena | 15 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 4 | Wojciech Tomalik | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Katarzyna | 18 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Wojciech | 16 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 5 | Szymon Więzień | 34 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Jadwiga | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jan | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jakub | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 5 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 6 | Stanisław Kasprzak | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Zuzanna | 50 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Mateusz | 24 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Józef | 17 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Roch | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Regina | 18 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Marianna | 18 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 7 | Wojciech Pastuszak | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Jadwiga | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jerzy | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 8 | Sebastian Żłobiński | 30 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Katarzyna żona jego | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Mateusz | 23 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Apolonia | 13 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Apolonia | 19 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 9 | Jakub Deska | 56 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Agnieszka | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Szymon | 14 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jan | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 5 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 10 | Marcin Kulesza | 45 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Ewa | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Roch | 16 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Katarzyna | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Rozalia | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Małgorzata | 4 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 11 | Szczepan Parzonka | 54 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Helena | 42 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Szczepan | 29 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 17 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Franciszek | 19 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 12 | Maciej Tomalik | 41 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Ludwika | 33 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jan | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Augustyn | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Antonina | 15 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 13 | Tomasz Żłobiński | 46 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Zofia | 40 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Ignacy | 18 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Tomasz | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Franciszek | 7 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 14 | Mateusz Żłobiński | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Marianna | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jakub | 7 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 15 | Kazimierz Łykowski | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Katarzyna | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Wojciech | 5 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 16 | Jakub Wieczorek | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Zuzanna | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Roch | 15 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Franciszek | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Helena | 14 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Agnieszka | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 17 | Jakub Dodej | 70 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Marianna | 50 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn ich Szymon | 29 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Barbara | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 20 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 18 | Marcin Żłobiński | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Dorota | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Michał | 14 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Wojciech | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | córka Marianna | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 19 | Wojciech Jakiel | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Marianna | 39 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Błażej | 16 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Katarzyna | 26 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 20 | Paweł Jański | 56 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Marianna | 40 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 18 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Łucja | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Wincenty | 20 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 21 | Szymon [Kania?] | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Katarzyna | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Tomasz | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Andrzej | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Anna | 19 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Rozalia | 7 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Ewa | 24 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 22 | Antoni Gradka | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Barbara | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Antoni | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Katarzyna | 14 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Zofia | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Urszula | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Mateusz | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Franciszka | 26 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 23 | Idzi Wieczorek | 28 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Marianna | 24 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jan | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 24 | Kazimierz Jakiel | 28 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Justyna | 22 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Justyna | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 25 | Paweł Kolarski | 28 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Agnieszka | 25 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Maciej | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Wawrzyniec | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Szymon | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 26 | Balcer Oles | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Ewa | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Maciej | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Kazimierz | 5 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Zofia | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 27 | Franciszek Staszoski | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Regina | 40 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Józef | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Kazimierz | 4 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Salomea | 15 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Agnieszka | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 28 | Dom Maciej Sobczyk | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Marianna | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Agnieszka | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 29 | Wawrzyniec Kasprzak | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Marianna | 45 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Andrzej | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 16 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Marianna | 24 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 30 | Józef Walaszczyk | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Łucja | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Tomasz | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Mateusz | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 31 | Dominik Oles | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Katarzyna | 20 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Piotr | 40 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Agata | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 32 | Piotr Żłobiński | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Małgorzata | 32 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Kazimierz | 19 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jakub | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Wojciech | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 17 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 33 | Mateusz Kwiatek | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Katarzyna | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Paweł | 17 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Szymon | 13 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Mateusz | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Antoni | 4 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 34 | Paweł Chałupka | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Leonora | 26 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Mikołaj | 4 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Grzegorz | 48 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Marianna | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 35 | Marcin Jakiel | 56 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Marianna | 37 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Dominik | 19 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Teresa | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Jan | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Jadwiga | 35 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 36 | Andrzej Parzonka | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Marianna | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Andrzej | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 16 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Magdalena | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 37 | Szymon Parzonka | 20 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Agnieszka | 20 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Józef | 17 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 38 | Andrzej Więcek | 30 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Marianna | 26 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jakub | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Jakub | 26 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 39 | Wojciech Jański | 28 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Rozalia | 26 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Szczepan | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 4 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 40 | Kasper Parzonka | 25 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Ewa | 24 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Michał | 19 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 41 | Józef Sobczyk | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Marianna | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Kasper | 18 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Paweł | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Wawrzyniec | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Justyna | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Jakub Dodej | 40 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Gertruda | 26 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 42 | Marcin Włodarczyk | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Marianna | 40 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jan | 26 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Urszula | 20 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 43 | Michał Chałupka | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Agnieszka | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jan | 7 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Stanisław | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 3 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Marcjanna | 25 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 44 | Piotr Kołodziej | 30 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Katarzyna | 25 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Tomasz | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Walenty | 5 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 45 | Mikołaj [Gudra ?] | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Katarzyna | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Szczepan | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Marianna | 5 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Jadwiga | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 46 | Piotr Szowa | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Konstancja | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Walenty | 17 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Jan | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Katarzyna | 18 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Antonina | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 47 | Andrzej Sobczyk | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Marianna | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Tomasz | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Antoni | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Rozalia | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Małgorzata | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 48 | Jan Kwiatek | 36 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Marianna | 32 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Antoni | 7 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Katarzyna | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służący Szczepan | 25 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Służąca Ewa | 20 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 49 | Wojciech Zimoch | 53 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Barbara | 28 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Elżbieta | 5 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 50 | Wawrzyniec Dura | 50 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona Anna | 34 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Franciszka | 8 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Dom 51 | Bartłomiej Owczarz | 57 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Laski | 1790 | Żona jego Marianna | 46 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Michał | 23 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Syn Adam | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Laski | 1790 | Córka Jadwiga | 18 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Dom 1 | Marcin Wylęnga | 60 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Smardze | 1790 | Żona jego Katarzyna | 40 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Syn Szymon | 22 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Syn Walenty | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Syn Jan | 6 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Córka Zofia | 16 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Dom 2 | Wojciech Wylęnga | 26 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Smardze | 1790 | Żona jego Katarzyna | 21 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Córka Marianna | 2 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Dom 3 | Michał Wieczorek | 58 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Smardze | 1790 | Żona jego Marianna | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Córka Katarzyna | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Dom 4 | Józef Kubasek | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Smardze | 1790 | Żona jego Regina | 30 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Córka Marianna | 13 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Córka Zofia | 7 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Służący Szymon | 25 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Dom 5 | Andrzej Tomalik | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Smardze | 1790 | Żona jego Agnieszka | 46 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Córka Agnieszka | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Dom 6 | Jan Nawrot | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Smardze | 1790 | Żona jego Apolonia | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Syn Wojciech | 20 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Syn Walenty | 16 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Syn Andrzej | 10 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Córka Franciszka | 9 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Dom 8 | Jakub Kulesza | 40 | AGAD | 64 | 12362 | |
Trzcinica | Smardze | 1790 | Żona jego Franciszka | 36 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Syn Franciszek | 12 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Syn Ferdynus | 7 | AGAD | 64 | 12362 | ||
Trzcinica | Smardze | 1790 | Córka Agnieszka | 16 | AGAD | 64 | 12362 | ||
