Rejestr ludności chrześcijan w parafii Kępińskiej w ziemi Wieluńskiej powiecie Ostrzeszowskim leżącej, spisanej przez księdza Ordęgę kononika inflanckiego , proboszcza Kępińskiego religii katolickiej rzymskiej roku 1791 dnia 1 lutego
Miasto Kępno dziedziczne JWW Bronikowskiego szambelana JKM
| L.p. | Lokalizacja | Mieszkańcy | Pokrewieństwo | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dwór | JW. Samuel Bronikowski | 49 | |
| 2 | dwór | Karol | syn | 14 |
| 3 | dwór | August | syn | 13 |
| 4 | dwór | Adolf | syn | 5 |
| 5 | dwór | Konstancja | córka | 11 |
| 6 | dwór | Teresa | córka | 4 |
| 7 | dwór | Chędryka | córka | 4 |
| 8 | dwór | Anna Fabrowska | służąca | 21 |
| 9 | dwór | Zofia Kępska | służąca | 38 |
| 10 | dwór | Salomea Woynoska | służąca | 24 |
| 11 | dwór | Jakub Waycht | służący | 30 |
| 12 | dwór | Jan Stasiak | służący | 20 |
| 13 | dwór | Balcer Kępa | służący | 24 |
| 14 | dwór | Andrzej Tyła | służący | 24 |
| 15 | dwór | Zofia | służąca | 4 |
| 16 | plebania | Paweł Nowak | służący | 42 |
| 17 | plebania | Anna | służąca | 30 |
| 18 | plebania | Bartłomiej Sib | 24 | |
| 19 | plebania | Mateusz Latka | 16 | |
| 20 | plebania | Mikołaj Banaszczak | 16 | |
| 21 | plebania | Regina | służąca | 24 |
| 22 | plebania | Marianna | 12 | |
| 23 | plebania | Wojciech Przybyła | komornik | 25 |
| 24 | plebania | Rozalia | komornica | 24 |
| 25 | miasto | Franciszka Daskiewicz | 34 | |
| 26 | miasto | Andrzej | syn | 8 |
| 27 | miasto | Mikołaj | syn | 3 |
| 28 | miasto | Jan | syn | 2 |
| 29 | miasto | Maryanna | córka | 13 |
| 30 | miasto | Agnieszka | służąca | 16 |
| 31 | miasto | Marianna | komornica | 30 |
| 32 | miasto | Jan Biczysko | 27 | |
| 33 | miasto | Franciszka Biczysko | żona | 22 |
| 34 | miasto | Jan Gąszczała | 35 | |
| 35 | miasto | Ludwika Gąszczała | żona | 30 |
| 36 | miasto | Joanna | córka | 5 |
| 37 | miasto | Salomea | córka | 2 |
| 38 | miasto | Marcin Gąszczała | czeladnik | 30 |
| 39 | miasto | Jakub Knor | 30 | |
| 40 | miasto | Jakub Domagała | komornik | 65 |
| 41 | miasto | Małgorzata Domagała | żona | 65 |
| 42 | miasto | Jan Pokoy | komornik | 44 |
| 43 | miasto | Marianna Pokoy | żona | 32 |
| 44 | miasto | Kacper | syn | 4 |
| 45 | miasto | Paweł | syn | 2 |
| 46 | miasto | Marianna | córka | 1 |
| 47 | miasto | Jadwiga Prymeyna | komornica | 1 |
| 48 | miasto | Jan Bławat | 55 | |
| 49 | miasto | Justyna Bławat | żona | 40 |
| 50 | miasto | Benedykt | syn | 29 |
| 51 | miasto | Franciszek | syn | 14 |
| 52 | miasto | Tekla | córka | 8 |
| 53 | miasto | Franciszka | córka | 8 |
| 54 | miasto | Katarzyna | córka | 5 |
| 55 | miasto | Mateusz | służący | 24 |
| 56 | miasto | Zofia | służąca | 26 |
| 57 | miasto | Maryanna | córka Zofii | 5 |
| 58 | miasto | Michał Poszwa | 40 | |
| 59 | miasto | Agnieszka Poszwa | żona | 30 |
| 60 | miasto | Jan | syn | 8 |
| 61 | miasto | Felicyan | syn | 2 |
| 62 | miasto | Agnieszka | córka | 14 |
| 63 | miasto | Maryanna | córka | 8 |
| 64 | miasto | Katarzyna | córka | 5 |
| 65 | miasto | Dorota Staloska | komornica | 30 |
| 66 | miasto | Mateusz Nowak | komornik | 30 |
| 67 | miasto | Maryanna Nowak | żona | 24 |
| 68 | miasto | Franciszek | syn | 5 |
| 69 | miasto | Maryanna | córka | 2 |
| 70 | miasto | Michał Goszcz | 36 | |
| 71 | miasto | Anna Goszcz | żona | 27 |
| 72 | miasto | Jakub | syn | 6 |
| 73 | miasto | Andrzej Śmigiel | komornik | 21 |
| 74 | miasto | Maryanna Śmigiel | żona | 20 |
| 75 | miasto | Rozalia Skoczylaska | komornica | 50 |
| 76 | miasto | Agnieszka Stróżynka | 36 | |
| 77 | miasto | Maryanna | córka Agnieszki | 6 |
| 78 | miasto | Maryanna Rynejtukówna | 24 | |
| 79 | miasto | Bartłomiej Zjadacz | 44 | |
| 80 | miasto | Anna Zjadacz | żona | 40 |
| 81 | miasto | Maciej | syn | 23 |
| 82 | miasto | Franciszek | syn | 13 |
| 83 | miasto | Zuzanna | córka | 13 |
| 84 | miasto | Maciej Wiśniowski | 70 | |
| 85 | miasto | Maryanna Wiśniowska | żona | 60 |
| 86 | miasto | Maryanna | służąca | 13 |
| 87 | miasto | Szymon Dziura | komornik | 45 |
| 88 | miasto | Rozalia Dziura | żona | 40 |
| 89 | miasto | Anna | 22 | |
| 90 | miasto | Urszula | 18 | |
| 91 | miasto | Anna Zieleńska | wdowa | 78 |
| 92 | miasto | Mikołaj Zieleński | syn Anny | 54 |
| 93 | miasto | Joanna Zieleńska | jego żona | 30 |
| 94 | miasto | Walenty Zieleński | syn Anny | 24 |
| 95 | miasto | Piotr Zieleński | syn Anny | 18 |
| 96 | miasto | Katarzyna Zieleńska | córka Anny | 10 |
| 97 | miasto | Franciszka Zieleńska | córka Anny | 12 |
| 98 | miasto | Tomasz Kułat | komornik | 40 |
| 99 | miasto | Helena Kułat | żona | 38 |
| 100 | miasto | Andrzej | syn | 14 |
| 101 | miasto | Wawrzyn Wróbel | 32 | |
| 102 | miasto | Magdalena Wróbel | żona | 22 |
| 103 | miasto | Marcin | syn | 2 |
| 104 | miasto | Daniel Cierpka | komornik | 32 |
| 105 | miasto | Magdalena Cierpka | żona | 30 |
| 106 | miasto | Tekla | córka | 15 |
| 107 | miasto | Kazimierz Bogon | 28 | |
| 108 | miasto | Maryanna Bogon | żona | 22 |
| 109 | miasto | Jan Stanek | komornik | 70 |
| 110 | miasto | Maryanna Stanek | żona | 64 |
| 111 | miasto | Mateusz Sołtys | 50 | |
| 112 | miasto | Andrzej | syn | 24 |
| 113 | miasto | Wojciech | syn | 14 |
| 114 | miasto | Maryanna | córka | 14 |
| 115 | miasto | Salomea | córka | 10 |
| 116 | miasto | Maryanna | służąca | 30 |
| 117 | miasto | Anna Mosiowa | 70 | |
| 118 | miasto | Agnieszka | służąca | 30 |
| 119 | miasto | Stanisław Mayot | 30 | |
| 120 | miasto | Elżbieta Mayot | żona | 30 |
| 121 | miasto | Walenty | syn | 5 |
| 122 | miasto | Maryanna | córka | 2 |
| 123 | miasto | Jerzy Mos | 50 | |
| 124 | miasto | Maryanna Mos | żona | 40 |
| 125 | miasto | Jakub | syn | 20 |
| 126 | miasto | Małgorzata | córka | 7 |
| 127 | miasto | Agnieszka | córka | 5 |
| 128 | miasto | Franciszek | syn | 2 |
| 129 | miasto | Józef Poszwa | 74 | |
| 130 | miasto | Barbara Poszwa | żona | 73 |
| 131 | miasto | Wojciech | syn | 26 |
| 132 | miasto | Elżbieta | córka | 20 |
| 133 | miasto | Antoni Dębicki | 45 | |
| 134 | miasto | Teresa Dębicka | żona | 40 |
| 135 | miasto | Anna | służąca | 30 |
| 136 | miasto | Maryanna | służąca | 35 |
| 137 | miasto | Barbara Wyrkiewiczowa | 40 | |
| 138 | miasto | Katarzyna | jej córka | 6 |
| 139 | miasto | Paweł | służący | 20 |
| 140 | miasto | Tomasz | komornik | 38 |
| 141 | miasto | Anna | jego żona | 21 |
| 142 | miasto | Jan Walęcki | 70 | |
| 143 | miasto | Maryanna Walęcka | żona | 68 |
| 144 | miasto | Wiktoria | córka | 12 |
| 145 | miasto | Wawrzyn Daskiewicz | 44 | |
| 146 | miasto | Maryanna Daskiewicz | żona | 42 |
| 147 | miasto | Jan | syn | 15 |
| 148 | miasto | Paweł | syn | 10 |
| 149 | miasto | Józef | syn | 8 |
| 150 | miasto | Maryanna | córka | 1 |
| 151 | miasto | Maryanna | komornica | 30 |
| 152 | miasto | Elżbieta Nyskiewiczowa | 28 | |
| 153 | miasto | Bartłomiej | syn jej | 6 |
| 154 | miasto | Maryanna | córka jej | 2 |
| 155 | miasto | Józef Smit | komornik | 43 |
| 156 | miasto | Jadwiga Smit | żona | 32 |
| 157 | miasto | Franciszek | syn | 10 |
| 158 | miasto | Jan | syn | 9 |
| 159 | miasto | Piotr | syn | 2 |
| 160 | miasto | Anna | córka | 6 |
| 161 | miasto | Maryanna Szocina | 40 | |
| 162 | miasto | Antoni | syn jej | 15 |
| 163 | miasto | Maryanna | córka jej | 6 |
| 164 | miasto | Anna Dudzina | 50 | |
| 165 | miasto | Wawrzyn | syn jej | 5 |
| 166 | miasto | Maryanna | córka jej | 4 |
| 167 | miasto | Jan Hylowski | 43 | |
| 168 | miasto | Anna Hylowska | żona | 43 |
| 169 | miasto | Franciszek | syn | 18 |
| 170 | miasto | Floryan | syn | 12 |
| 171 | miasto | Katarzyna | komornica | 84 |
| 172 | miasto | Michał Bulmajer | 40 | |
| 173 | miasto | Maryanna Bulmajer | żona | 38 |
| 174 | miasto | Franciszek | syn | 18 |
| 175 | miasto | Jan | syn | 6 |
| 176 | miasto | Joanna | córka | 18 |
| 177 | miasto | Maryanna | córka | 10 |
| 178 | miasto | Salomea | córka | 3 |
| 179 | miasto | Antoni Kozłowski | 50 | |
| 180 | miasto | Kunegunda Kozłowska | żona | 43 |
| 181 | miasto | Jakub Stanek | 24 | |
| 182 | miasto | Maryanna Stanek | żona | 21 |
| 183 | miasto | Józef | syn | 2 |
| 184 | miasto | Maryanna | córka | 3 |
| 185 | miasto | Jan | służący | 18 |
| 186 | miasto | Weronika | Komornica | 80 |
| 187 | miasto | Jan Rak | 32 | |
| 188 | miasto | Helena Rak | Zona | 27 |
| 189 | miasto | Stanisław | syn | 3 |
| 190 | miasto | Maryanna | córka | 6 |
| 191 | miasto | Roch | służący | 18 |
| 192 | miasto | Anna Krzycka | komornica | 89 |
| 193 | miasto | Rozalia | jej córka | 36 |
| 194 | miasto | Jan Klimek | 45 | |
| 195 | miasto | Marcyanna Klimek | żona | 56 |
| 196 | miasto | Ewa | córka | 24 |
| 197 | miasto | Jan | służący | 19 |
| 198 | miasto | Andrzej Bubis | komornik | 45 |
| 199 | miasto | Maryanna Bubis | żona | 40 |
| 200 | miasto | Zofia | córka | 11 |
| 201 | miasto | Maryanna | córka | 8 |
| 202 | miasto | Magdalena Drabczyna | 27 | |
| 203 | miasto | Elżbieta | jej córka | 4 |
| 204 | miasto | Wiktoria | służąca | 18 |
| 205 | miasto | Marcin Brutkowski | 38 | |
| 206 | miasto | Katarzyna Brutkowska | żona | 32 |
| 207 | miasto | Stanisław | syn | 5 |
| 208 | miasto | Jan | syn | 1 |
| 209 | miasto | Maryanna | córka | 7 |
| 210 | miasto | Joanna | córka | 6 |
| 211 | miasto | Józef Tokarski | 70 | |
| 212 | miasto | Marcyanna Tokarska | żona | 74 |
| 213 | miasto | Jan | syn | 31 |
| 214 | miasto | Magdalena | żona jego | 25 |
| 215 | miasto | Józef | syn ich | 4 |
| 216 | miasto | Tekla | córka ich | 1 |
| 217 | miasto | Bartłomiej | służący | 24 |
| 218 | miasto | Kaietan | służący | 18 |
| 219 | miasto | Maryanna | służąca | 30 |
| 220 | miasto | Ewa | służąca | 12 |
| 221 | miasto | Marcin Winer | 30 | |
| 222 | miasto | Agnieszka Winer | żona | 24 |
| 223 | miasto | Walenty | syn | 8 |
| 224 | miasto | Ignacy | syn | 1 |
| 225 | miasto | Maciej Kardan | 70 | |
| 226 | miasto | Agnieszka Kardan | żona | 56 |
| 227 | miasto | Maryanna | córka | 30 |
| 228 | miasto | Kazimierz Brutkowski | 27 | |
| 229 | miasto | Franciszka Brutkowska | żona | 26 |
| 230 | miasto | Maryanna Grosmanka | 50 | |
| 231 | miasto | Roch Obalski | 46 | |
| 232 | miasto | Maryanna Obalska | żona | 40 |
| 233 | miasto | Ignacy | syn | 24 |
| 234 | miasto | Szymon | syn | 7 |
| 235 | miasto | Dorota | córka | 10 |
| 236 | miasto | Szymon Lis | 26 | |
| 237 | miasto | Franciszka Lis | żona | 24 |
| 238 | miasto | Kaietan | syn | 2 |
| 239 | miasto | Wiktorya | córka | 1 |
| 240 | miasto | Rozalia | komornica | 70 |
| 241 | miasto | Balcer | służący | 27 |
| 242 | miasto | Jan Frycia | 26 | |
| 243 | miasto | Katarzyna Frycia | żona | 22 |
| 244 | miasto | Jakub | służący | 30 |
| 245 | miasto | Jan | służący | 24 |
| 246 | miasto | Helena Fryciowa | matka | 80 |
| 247 | miasto | Andrzej Ginter | 24 | |
| 248 | miasto | Maryanna Ginter | żona | 22 |
| 249 | miasto | Jakub | syn | 3 |
| 250 | miasto | Marcella | córka | 1 |
| 251 | miasto | Jan Duś | czeladnik | 24 |
| 252 | miasto | Jan Moś | 24 | |
| 253 | miasto | Joanna Moś | żona | 21 |
| 254 | miasto | Antoni | czeladnik | 26 |
| 255 | miasto | Agnieszka | komornica | 50 |
| 256 | miasto | Barbara Binkowa | 50 | |
| 257 | miasto | Maryanna Mokroska | wdowa | 30 |
| 258 | miasto | Franciszka | córka Maryanny | 5 |
| 259 | miasto | Rozalia | córka Maryanny | 3 |
| 260 | miasto | Rozalia | komornica | 30 |
| 261 | miasto | Anna Pastuszyna | 40 | |
| 262 | miasto | Franciszek Kulawa | komornik | 36 |
| 263 | miasto | Rozalia Kulawa | żona | 30 |
| 264 | miasto | Franciszek | syn | 7 |
| 265 | miasto | Anna Nowaczka | komornica | 83 |
| 266 | miasto | Mateusz Ginter | 64 | |
| 267 | miasto | Ewa Ginter | żona | 45 |
| 268 | miasto | Mikołaj | syn | 18 |
| 269 | miasto | Mateusz | syn | 8 |
| 270 | miasto | Józef | syn | 2 |
| 271 | miasto | Franciszka | córka | 15 |
| 272 | miasto | Maryanna Starczewska | komornica | 45 |
| 273 | miasto | Maryanna | jej córka | 17 |
| 274 | miasto | Józefa | jej córka | 8 |
| 275 | miasto | Andrzej Łęcki | 45 | |
| 276 | miasto | Maryanna Łęcka | żona | 45 |
| 277 | miasto | Antoni | syn | 22 |
| 278 | miasto | Jan | syn | 20 |
| 279 | miasto | Maryanna | córka | 8 |
| 280 | miasto | Bartłomiej | służący | 15 |
| 281 | miasto | Maryanna Krysiowa | komornica | 30 |
| 282 | miasto | Mateusz | jej syn | 10 |
| 283 | miasto | Filip | jej syn | 6 |
| 284 | miasto | Jan Grygierek | komornik | 50 |
| 285 | miasto | Maryanna Grygierek | żona | 46 |
| 286 | miasto | Filip Gay | 36 | |
| 287 | miasto | Anna Gay | żona | 32 |
| 288 | miasto | Andrzej | syn | 8 |
| 289 | miasto | Maryanna | córka | 15 |
| 290 | miasto | Agnieszka | córka | 5 |
| 291 | miasto | Katarzyna | córka | 1 |
| 292 | miasto | Jan Morawiak | komornik | 50 |
| 293 | miasto | Ewa Morawiak | żona | 53 |
| 294 | miasto | Maryanna | córka | 20 |
| 295 | miasto | Walenty Morawiak | komornik | 47 |
| 296 | miasto | Maryanna Morawiak | żona | 46 |
| 297 | miasto | Tekla | córka | 10 |
| 298 | miasto | Maryanna Lizyczak? | 20 | |
| 299 | miasto | Ignacy Seyka | może syn jej? | 6 |
| 300 | miasto | Maryanna Kozicka | komornica | 54 |
| 301 | miasto | Bartłomiej | syn jej | 7 |
| 302 | miasto | Rozalia | córka jej | 15 |
| 303 | miasto | Wojciech Urbański | komornik | 42 |
| 304 | miasto | Andrzej Wrona | komornik | 45 |
| 305 | miasto | Maryanna Wrona | żona | 45 |
| 306 | miasto | Tomasz | syn | 22 |
| 307 | miasto | Jan | syn | 20 |
| 308 | miasto | Maryanna | córka | 8 |
| 309 | miasto | Jan Urbański | komornik | 23 |
| 310 | miasto | Rozalia Urbańska | żona | 24 |
| 311 | miasto | Michał Kiela | komornik | 27 |
| 312 | miasto | Wojciech | syn jego | 1 |
| 313 | miasto | Szymon Bąk | komornik | 54 |
| 314 | miasto | Andrzej Wolny | komornik | 46 |
| 315 | miasto | Maryanna Wolna | żona | 45 |
| 316 | miasto | Jan | syn | 8 |
| 317 | miasto | Maryanna | córka | 18 |
| 318 | miasto | Katarzyna | cóka | 14 |
| 319 | miasto | Anna Sikorzyna | komornica | 50 |
| 320 | miasto | Paweł | jej syn | 7 |
| 321 | miasto | Rozalia | komornica | 30 |
| 322 | miasto | Justyna | jej córka | 4 |
| 323 | miasto | Magdalena | jej córka | 2 |
| 324 | miasto | Maryanna | jej córka | 2 |
| 325 | miasto | Wawrzyniec Ziarnecki | 48 | |
| 326 | miasto | Maryanna Ziarnecka | żona | 38 |
| 327 | miasto | Józef | syn | 18 |
| 328 | miasto | Jan | syn | 15 |
| 329 | miasto | Maryanna | córka | 8 |
| 330 | miasto | Joanna | córka | 6 |
| 331 | miasto | Jakub Misterek | 36 | |
| 332 | miasto | Agnieszka Misterek | żona | 34 |
| 333 | miasto | Jan | syn | 9 |
| 334 | miasto | Agnieszka | córka | 15 |
| 335 | miasto | Konstancja | córka | 12 |
| 336 | miasto | Grzegorz Kabat | komornik | 50 |
| 337 | miasto | Anna Kabat | żona | 45 |
| 338 | miasto | Jerzy | komornik | 36 |
| 339 | miasto | Maryanna | jego żona | 32 |
| 340 | miasto | Jan | ich syn | 4 |
| 341 | miasto | Andrzej Giza | komornik | 40 |
| 342 | miasto | Maryanna Giza | żona | 40 |
| 343 | miasto | Macin | ich syn | 12 |
| 344 | miasto | Teresa | ich córka | 4 |
| 345 | miasto | Kazimierz Rymas | komornik | 45 |
| 346 | miasto | Maryanna Obałka | komornica | 50 |
| 347 | miasto | Łucja Klauzyna | komornica | 70 |
| 348 | miasto | Regina | jej córka | 20 |
| 349 | miasto | Marcin Urbanek | komornik | 48 |
| 350 | miasto | Maryanna Urbanek | żona | 47 |
| 351 | miasto | Maciej | syn ich | 11 |
| 352 | miasto | Kazimierz | syn ich | 9 |
| 353 | miasto | Stanisław | syn ich | 2 |
| 354 | miasto | Maryanna | córka ich | 4 |
| 355 | miasto | Józef Kałużniak | 39 | |
| 356 | miasto | Maryanna Kałużniak | żona | 36 |
| 357 | miasto | Jan | syn | 12 |
| 358 | miasto | Maciej | syn | 10 |
| 359 | miasto | Bartłomiej | syn | 5 |
| 360 | miasto | Maryanna | córka | 2 |
| 361 | miasto | Anna Twarda | komornica | 27 |
| 362 | miasto | Marianna Wandlina | komornica | 50 |
| 363 | miasto | Wojciech Lenart | komornik | 50 |
| 364 | miasto | ? Lenart | żona jego | 41 |
| 365 | miasto | Jakub | syn | 19 |
| 366 | miasto | Jan | syn | 17 |
| 367 | miasto | Balcer | syn | 15 |
| 368 | miasto | Katarzyna | córka | 14 |
| 369 | miasto | Marianna | córka | 12 |
| 370 | miasto | Barbara | córka | 3 |
| 371 | miasto | Małgorzata | córka | 1 |
| 372 | miasto | Józef Mikulski | 38 | |
| 373 | miasto | Maryanna Mikulska | żona | 20 |
| 374 | miasto | Filip | syn | 8 |
| 375 | miasto | Paweł | syn | 5 |
| 376 | miasto | Maryanna Syncerk? | komornica | 50 |
| 377 | miasto | Marianna | jej córka | 24 |
| 378 | miasto | Jan Kalfink | komornik | 50 |
| 379 | miasto | Marianna Kalfink | żona | 52 |
| 380 | miasto | Jan Andrysiak | komornik | 40 |
| 381 | miasto | Anna | córka jego | 8 |
| 382 | miasto | Ewa | córka jego | 5 |
| 383 | miasto | Krystian Kałużniak | komornik | 38 |
| 384 | miasto | Agnieszka Kałużniak | żona | 53 |
| 385 | miasto | Andrzej Świątkiewicz | 40 | |
| 386 | miasto | Jadwiga Świątkiewicz | żona | 34 |
| 387 | miasto | Jan | syn | 12 |
| 388 | miasto | Wawrzyn | syn | 1 |
| 389 | miasto | Maryanna | córka | 8 |
| 390 | miasto | Jadwiga | córka | 5 |
| 391 | miasto | Rozalia Kubina | komornica | 56 |
| 392 | miasto | Maryanna | jej córka | 10 |
| 393 | miasto | Maryanna Adamska | komornica | 54 |
| 394 | miasto | Maryanna | jej córka | 15 |
| 395 | miasto | Zuzanna Ochmanka | komornica | 50 |
| 396 | miasto | Anna | córka | 15 |
| 397 | miasto | Sebastian Adamek | komornik | 54 |
| 398 | miasto | Katarzyna Adamek | żona | 48 |
| 399 | miasto | Andrzej | syn | 15 |
| 400 | miasto | Rozalia Kaczmarzanka | komornica | 30 |
| 401 | miasto | Franciszka | córka | 2 |
| 402 | miasto | Jan Sołtys | 54 | |
| 403 | miasto | Ewa Sołtys | żona | 56 |
| 404 | miasto | Jan Walczak | komornik | 30 |
| 405 | miasto | Rozalia Walczak | żona | 21 |
| 406 | miasto | Jan | syn | 1 |
| 407 | miasto | Szymon Wolny | komornik | 40 |
| 408 | miasto | Rozalia Wolny | żona | 36 |
| 409 | miasto | Paweł | syn | 3 |
| 410 | miasto | Agnieszka | córka | 8 |
| 411 | miasto | Jadwiga | córka | 5 |
| 412 | miasto | Paweł Wilk | komornik | 30 |
| 413 | miasto | Anna Wilk | żona | 24 |
| 414 | miasto | Jakub | syn | 7 |
| 415 | miasto | Justyna | córka | 3 |
| 416 | miasto | Jakub Bąk | komornik | 40 |
| 417 | miasto | Anna Bąk | żona | 40 |
| 418 | miasto | Jan | syn | 9 |
| 419 | miasto | Filip | syn | 6 |
| 420 | miasto | Jakub | syn | 1 |
| 421 | miasto | Maryanna | córka | 15 |
| 422 | miasto | Marcin Cybieński | komornik | 50 |
| 423 | miasto | Elżbieta Cybieńska | żona | 45 |
| 424 | miasto | Franciszek | syn | 14 |
| 425 | miasto | Jakub | syn | 6 |
| 426 | miasto | Agnieszka | córka | 9 |
| 427 | miasto | Katarzyna | córka | 2 |
| 428 | miasto | Wojciech Wach? | 27 | |
| 429 | miasto | Rozalia Wach? | żona | 32 |
| 430 | miasto | Klemens | syn | 1 |
| 431 | miasto | Maryanna | córka | 4 |
| 432 | miasto | Jakub Brzezieński | 54 | |
| 433 | miasto | Regina Brzezieńska | żona | 32 |
| 434 | miasto | Józef | syn | 1 |
| 435 | miasto | Wiktoria | córka | 5 |
| 436 | miasto | Rozalia Miedzieńska | 85 | |
| 437 | miasto | Ewa Wolczyna | wdowa | 40 |
| 438 | miasto | Jan | syn jej | 28 |
| 439 | miasto | Szymon | syn jej | 24 |
| 440 | miasto | Walenty | syn jej | 13 |
| 441 | miasto | Jakub | syn jej | 7 |
| 442 | miasto | Stanisław | syn jej | 5 |
| 443 | miasto | Franciszka | córka jej | 18 |
| 444 | miasto | Stefan Raczek | 45 | |
| 445 | miasto | Julianna Raczek | żona | 40 |
| 446 | miasto | Jan | syn | 15 |
| 447 | miasto | Józef | syn | 12 |
| 448 | miasto | Paweł | syn | 8 |
| 449 | miasto | Wojciech | syn | 6 |
| 450 | miasto | Antoni | syn | 3 |
| 451 | miasto | Jan Staszek | 40 | |
| 452 | miasto | Franciszka Staszek | żona | 20 |
| 453 | miasto | Franciszek | syn | 7 |
| 454 | miasto | Jakub Rynglak | komornik | 34 |
| 455 | miasto | Rozalia Rynglak | żona | 30 |
| 456 | miasto | Ignacy | syn | 5 |
| 457 | miasto | Maryanna | córka | 8 |
| 458 | miasto | Filip Chącia | 50 | |
| 459 | miasto | Maryanna Chącia | żona | 40 |
| 460 | miasto | Jadwiga | córka | 24 |
| 461 | miasto | Ewa | córka | 20 |
| 462 | miasto | Jan | służący | 18 |
| 463 | miasto | Jan Głowienkowski | 40 | |
| 464 | miasto | Katarzyna Głowienkowska | żona | 40 |
| 465 | miasto | Jan | syn | 6 |
| 466 | miasto | Katarzyna | córka | 12 |
| 467 | miasto | Agnieszka | córka | 10 |
| 468 | miasto | Salomea | córka | 7 |
| 469 | miasto | Jadwiga | córka | 1 |
| 470 | miasto | Balcer Pielniak lub Gielniak | 41 | |
| 471 | miasto | Agnieszka | jego żona | 36 |
| 472 | miasto | Antoni | syn | 9 |
| 473 | miasto | Teodor | syn | 4 |
| 474 | miasto | Joanna | córka | 14 |
| 475 | miasto | Maryanna | córka | 11 |
| 476 | miasto | Anna Wdowczyna | komornica | 70 |
| 477 | miasto | Maryanna | jej córka | 30 |
| 478 | miasto | Anna Cieśląk | służąca | 22 |
| 479 | miasto | Michał Świniak | służący | 18 |
| 480 | miasto | Jan Klipel | komornik | 45 |
| 481 | miasto | Maciej Żur | służący | 15 |
| 482 | miasto | Mikołaj Nayman | 30 | |
| 483 | miasto | Elżbieta Nayman | żona | 27 |
| 484 | miasto | Szymon | czeladnik | 24 |
| 485 | miasto | Frydrych | czeladnik | 18 |
| 486 | miasto | Tomasz Biczysko | 54 | |
| 487 | miasto | Konstancja Biczysko | żona | 40 |
| 488 | miasto | Piotr | syn | 15 |
| 489 | miasto | Antoni | syn | 13 |
| 490 | miasto | Kaietan | syn | 10 |
| 491 | miasto | Rozalia Mil | bratowa komornica | 32 |
| 492 | miasto | Tomasz | syn | 4 |
| 493 | miasto | Jan Bitelbier | 56 | |
| 494 | miasto | Agnieszka Bitelbier | żona | 26 |
| 495 | miasto | Józef | syn | 4 |
| 496 | miasto | Szymon Sołtys | 40 | |
| 497 | miasto | Franciszka Sołtys | żona | 36 |
| 498 | miasto | Tomasz | syn | 9 |
| 499 | miasto | Wojciech Cyran | komornik | 80 |
| 500 | miasto | Helena Cyran | żona | 73 |
| 501 | miasto | Antoni Górecki | komornik | 34 |
| 502 | miasto | Rozalia Górecka | żona | 32 |
| 503 | miasto | Mikołaj | syn | 3 |
| 504 | miasto | Maryanna | córka | 8 |
| 505 | miasto | Jadwiga | córka | 6 |
| 506 | miasto | Jadwiga Pokrywczyna | komornica | 40 |
| 507 | miasto | Marcin | jej syn | 6 |
| 508 | miasto | Błażej Oszczenda | 45 | |
| 509 | miasto | Ewa Oszczenda | żona | 43 |
| 510 | miasto | Franciszka | córka | 18 |
| 511 | miasto | Joanna | córka | 15 |
| 512 | miasto | Maryanna | córka | 5 |
| 513 | miasto | Justyna | córka | 3 |
| 514 | miasto | Mateusz Biczysko | 32 | |
| 515 | miasto | Anna Biczysko | żona | 24 |
| 516 | miasto | Barbara | córka | 6 |
| 517 | miasto | Jakub | czeladnik | 19 |
| 518 | miasto | Stanisław Lelewicz | 50 | |
| 519 | miasto | Maryanna Lelewicz | żona | 42 |
| 520 | miasto | Karol Bulmajer | 42 | |
| 521 | miasto | Zuzanna Bulmajer | żona | 36 |
| 522 | miasto | Antoni | syn | 18 |
| 523 | miasto | Wiktorya | córka | 18 |
| 524 | miasto | Maryanna | córka | 3 |
| 525 | miasto | Joanna | córka | 5 |
| 526 | miasto | Katarzyna | służąca | 18 |
| 527 | miasto | Jan Linka | 36 | |
| 528 | miasto | Jadwiga Linka | żona | 28 |
| 529 | miasto | Bartłomiej | syn | 9 |
| 530 | miasto | Floryan | syn | 6 |
| 531 | miasto | Jan | syn | 2 |
| 532 | miasto | Krystyna | służąca | 19 |
| 533 | miasto | Krzysztof Motyka | 42 | |
| 534 | miasto | Ewa Motyka | żona | 38 |
| 535 | miasto | Jan | syn | 14 |
| 536 | miasto | Maryanna | córka | 17 |
| 537 | miasto | Zuzanna | córka | 7 |
| 538 | miasto | Józefa | córka | 1 |
| 539 | miasto | Jakub | komornik | 30 |
| 540 | miasto | Michał Idzikowski | 54 | |
| 541 | miasto | Jadwiga Idzikowska | żona | 34 |
