? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Marianna Oleś | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Krystiam Wolny | ||
| RODZIC (M) Krystiam Wolny | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Marianna Oleś | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Marianna Oleś | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Krystiam Wolny | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Krystian Wolny | ||
| Narodziny | Chróścin par. Mieleszyn | ||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1850 | to Marianna Glądała at Gola par.Wójcin | |
