? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Małgorzata Nowak | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Paweł Szczepaś | ||
| RODZIC (M) Paweł Szczepaś | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Małgorzata Nowak | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Małgorzata Nowak | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Paweł Szczepaś | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Marianna Szczepaś Górka | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | 1855 | Chróścin par. Mieleszyn | |
| Małżeństwo | 1853 | to Jan Glądała at Chróścin par. Mieleszyn | |
