Drzewo rodziny Glądałów
Odszukaj wybraną osobę i kliknij w odpowiadający numer osoby w kolumnie „Więcej” by zobaczyć szczegóły oraz drzewo genealogiczne wybranej osoby.
Displaying 851 - 861
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Marek | Anastazja | 1858 - | 3600 |
| Marek | Antoni | 1860 - | 3602 |
| Marek | Katarzyna | 1864 - | 3604 |
| Marek | Marianna | 1866 - | 3605 |
| Marek | Stanisław | 1862 - | 3606 |
| Marek | Szczepan | 1853 - | 3607 |
| Markiewicz | Antoni | 1863 - | 3610 |
| Markiewicz | Paulina | 1865 - | 3612 |
| Markiewicz | Walenty | 1868 - | 3613 |
| Mateusiak | Franciszka | 1866 - 1938 | 3616 |
| Mateuszak | Grzegorz | 1799 - | 3618 |
Displaying 851 - 861