Małżeństwo z 1827,akt 4, Mieleszyn. Stanisław zapisany jako Gabrys s. Szczepana i Agnieszki z Szukałów. Jeden ze świadków to Wojciech Szczesny l.50, pociot Stanisława. W akcie zgonu zapisany jako Stanisław Glądała,zagrodnik, syn Szczepana i Agnieszki Glądałów.
- 1807 - Birth - ; Mieleszyn
- 1849 - Death - ; Kamionka par.Bolesławiec
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (M) Szczepan Glądała | |||
| Narodziny | 1771 | Chróścin par. Mieleszyn | |
| Śmierć | 1846 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1798 | to Agnieszka Szukała at Mieleszyn | |
| Ojciec | Paweł Glądała | ||
| Mama | Teresa Kubot | ||
| RODZIC (F) Agnieszka Szukała | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | 1827 | Mieleszyn | |
| Małżeństwo | 1798 | to Szczepan Glądała at Mieleszyn | |
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Anastazja Gabrys | ||
| Narodziny | 1800 | Mieleszyn | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1823 | to Grzegorz Mateuszak at Mieleszyn | |
| M | Stanisław Gabrys | ||
| Narodziny | 1803 | Mieleszyn | |
| Śmierć | |||
| F | Marianna Gabrys | ||
| Narodziny | 1803 | Mieleszyn | |
| Śmierć | |||
| M | Marcin Gabrys | ||
| Narodziny | 1807 | Mieleszyn | |
| Śmierć | |||
| M | Stanisław Glądała także Gabrys | ||
| Narodziny | 1807 | Mieleszyn | |
| Śmierć | 1849 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1827 | to Marianna Konat at Mieleszyn | |
| RODZIC (M) Stanisław Glądała także Gabrys | |||
| Narodziny | 1807 | Mieleszyn | |
| Śmierć | 1849 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1827 | to Marianna Konat at Mieleszyn | |
| Ojciec | Szczepan Glądała | ||
| Mama | Agnieszka Szukała | ||
| RODZIC (F) Marianna Konat | |||
| Narodziny | Mieleszyn | ||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1827 | to Stanisław Glądała także Gabrys at Mieleszyn | |
| Małżeństwo | to Jan Szczygielski | ||
| Ojciec | Jan Konat | ||
| Mama | Marianna Wawer | ||
| DZIECI | |||
| F | Marianna Glądała | ||
| Narodziny | 1831 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1847 | to Paweł Jagiełło at Kamionka par.Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1848 | to Stanisław Dominas at Kamionka par.Bolesławiec | |
| F | Rozalia Glądała | ||
| Narodziny | 1834 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
1 Stanisław Glądała także Gabrys b: 1807 d: 1849
2 Marianna Glądała b: 1831
3 Elżbieta Dominas b: 1853
4 Marianna Żurek b: 1881 d: 1964
4 Sylwester Żurek b: 1884
3 Franciszek Dominas b: 1856 d: 1930
4 Wojciech Dominas b: 1887 d: 1939
4 Zofia Dominas b: 1885
4 Teodor Dominas b: 1889
4 Jan Dominas b: 1892
4 Franciszek Dominas b: 1895
4 Katarzyna Dominas b: 1898
4 Marianna Dominas b: 1901 d: 1980
3 Marianna Dominas b: 1859
2 Rozalia Glądała b: 1834
