- 1874 - Birth - ; Bolesławiec
- 1914 - Death - ; Wierzbie par. Ożarów
| RODZIC (M) Władysław Glądała | |||
| Narodziny | 1832 | Żdżary par. Wójcin | |
| Śmierć | 1896 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Małżeństwo | 1854 | to Bibianna Armanowska at Bolesławiec | |
| Ojciec | Krystian Glądała | ||
| Mama | Katarzyna Lis | ||
| RODZIC (F) Bibianna Armanowska | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1854 | to Władysław Glądała at Bolesławiec | |
| Ojciec | Wojciech Armanowski | ||
| Mama | Katarzyna Kępska | ||
| DZIECI | |||
| M | Jan Glądała | ||
| Narodziny | 1854 | Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1877 | to Zofia Juszczak at Kępno | |
| F | Marianna Glądała | ||
| Narodziny | 1857 | Bolesławiec | |
| Śmierć | 1898 | Józefów par.Krzyworzeka | |
| Małżeństwo | to Ludwik Kamiński | ||
| Małżeństwo | 1895 | to Józef Szecel at Krzyworzeka | |
| F | Agnieszka Glądała | ||
| Narodziny | 1861 | Bolesławiec | |
| Śmierć | 1866 | Bolesławiec | |
| F | Józefa Glądała | ||
| Narodziny | 1864 | Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1893 | to Maciej Golimowski at Krzyworzeka | |
| F | Anna Glądała | ||
| Narodziny | 1870 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| F | Franciszka Glądała | ||
| Narodziny | 1874 | Bolesławiec | |
| Śmierć | 1914 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Małżeństwo | 1893 | to Paweł Zajdel at Krzyworzeka | |
| M | Jan Glądała | ||
| Narodziny | 1867 | Bolesławiec | |
| Śmierć | 1937 | Popowice par.Kadłub | |
| Małżeństwo | 1892 | to Franciszka Mateusiak at Krzyworzeka | |
| RODZIC (M) Paweł Zajdel | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1893 | to Franciszka Glądała at Krzyworzeka | |
| Ojciec | Antoni Zajdel | ||
| Mama | Franciszka Głąb | ||
| RODZIC (F) Franciszka Glądała | |||
| Narodziny | 1874 | Bolesławiec | |
| Śmierć | 1914 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Małżeństwo | 1893 | to Paweł Zajdel at Krzyworzeka | |
| Ojciec | Władysław Glądała | ||
| Mama | Bibianna Armanowska | ||
| DZIECI | |||
| F | Anna Zajdel | ||
| Narodziny | 1905 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1964 | to Józef Smyrd at Praszka | |
| M | Antoni Zajdel | ||
| Narodziny | 1907 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Śmierć | 1909 | Wierzbie par. Ożarów | |
| M | Adam Zajdel | ||
| Narodziny | 1910 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Śmierć | 1974 | ||
| F | Antonina Zajdel | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1930 | to Piotr Siudy | |
| F | Władysława Zajdel | ||
| Narodziny | 1912 | ||
| Śmierć | 1916 | ||
| F | Marianna Zajdel | ||
| Narodziny | 1893 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to ? | ||
| Małżeństwo | to ... Paluch | ||
| F | Zofia Zajdel | ||
| Narodziny | 1896 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1905 | Wierzbie par. Ożarów | |
| F | Stanisława Zajdel | ||
| Narodziny | 1898 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to ... Strolerow | ||
| M | Antoni Zajdel | ||
| Narodziny | 1900 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1905 | Wierzbie par. Ożarów | |
1 Franciszka Glądała b: 1874 d: 1914
2 Anna Zajdel b: 1905
2 Antoni Zajdel b: 1907 d: 1909
2 Adam Zajdel b: 1910 d: 1974
2 Władysława Zajdel b: 1912 d: 1916
2 Marianna Zajdel b: 1893
+ ?
2 Zofia Zajdel b: 1896 d: 1905
2 Stanisława Zajdel b: 1898
2 Antoni Zajdel b: 1900 d: 1905
