- 1880 - Birth - ; Piaski par. Bolesławiec
| RODZIC (M) Konstanty Wincenty Glądała | |||
| Narodziny | 1843 | Chróścin par. Mieleszyn | |
| Śmierć | 1881 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1866 | to Franciszka Szymanek at Wiewiórka par. Wójcin | |
| Ojciec | Szymon Glądała | ||
| Mama | Marianna Kasprzyn | ||
| RODZIC (F) Franciszka Szymanek | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1882 | to Jan Pokora at Piaski par. Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1866 | to Konstanty Wincenty Glądała at Wiewiórka par. Wójcin | |
| Ojciec | Wawrzyniec Szymanek | ||
| Mama | Katarzyna Dominas | ||
| DZIECI | |||
| M | Stanisław Glądała | ||
| Narodziny | 1878 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | 1898 | ||
| F | Anna Glądała | ||
| Narodziny | 1880 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1903 | to Józef Kijak at Piaski par. Bolesławiec | |
| M | Mikołaj Glądała | ||
| Narodziny | 1867 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| M | Antoni Glądała | ||
| Narodziny | 1873 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | 1959 | ||
| Małżeństwo | to Anna Witczak | ||
| F | Wiktoria Glądała | ||
| Narodziny | 1869 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1891 | to Stanisław Dubiel at Piaski par. Bolesławiec | |
| F | Magdalena Glądała | ||
| Narodziny | 1877 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1898 | to Roch Opacki at Bolesławiec | |
| M | Jan Glądała | ||
| Narodziny | 1871 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | 1946 | ||
| Małżeństwo | 1901 | to Teodora Roszowska at Bolesławiec | |
| RODZIC (M) Józef Kijak | |||
| Narodziny | Żdżary | ||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1903 | to Anna Glądała at Piaski par. Bolesławiec | |
| Ojciec | Jakub Kijak | ||
| Mama | Marianna Garczyńska | ||
| RODZIC (F) Anna Glądała | |||
| Narodziny | 1880 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1903 | to Józef Kijak at Piaski par. Bolesławiec | |
| Ojciec | Konstanty Wincenty Glądała | ||
| Mama | Franciszka Szymanek | ||
| DZIECI | |||
1 Anna Glądała b: 1880
