- 1906 - Death - ; Chróścin par. Bolesławiec
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (M) Sebastian Dudek | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Marianna Wolna | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Marianna Wolna | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Sebastian Dudek | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Antonina Dudek | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | 1906 | Chróścin par. Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1851 | to Ignacy Glądała at Chróścin par. Mieleszyn | |
| RODZIC (M) Ignacy Glądała | |||
| Narodziny | 1833 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| Śmierć | 1870 | ||
| Małżeństwo | 1851 | to Antonina Dudek at Chróścin par. Mieleszyn | |
| Ojciec | Tomasz Glądała | ||
| Mama | Urszula Kosowska | ||
| RODZIC (F) Antonina Dudek | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | 1906 | Chróścin par. Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1851 | to Ignacy Glądała at Chróścin par. Mieleszyn | |
| Ojciec | Sebastian Dudek | ||
| Mama | Marianna Wolna | ||
| DZIECI | |||
| M | Sylwester Glądała | ||
| Narodziny | 1858 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| Śmierć | 1861 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| F | Katarzyna Glądała | ||
| Narodziny | 1867 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| Śmierć | 1871 | ||
| M | Wojciech Glądała | ||
| Narodziny | 1862 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1896 | to Pelagia Miś | |
| M | Stanisław Glądała | ||
| Narodziny | 1870 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| F | Marianna Glądała | ||
| Narodziny | 1864 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| Śmierć | 1867 | Chotynin par.Bolesławiec | |
| F | Marianna Glądała | ||
| Narodziny | 1853 | Mieleszyn | |
| Śmierć | 1858 | Chotynin par.Bolesławiec | |
1 Antonina Dudek d: 1906
+ Ignacy Glądała b: 1833 d: 1870
2 Sylwester Glądała b: 1858 d: 1861
2 Katarzyna Glądała b: 1867 d: 1871
2 Wojciech Glądała b: 1862
3 Mikołaj Glądała b: 1896
3 Weronika Glądała b: 1901
2 Stanisław Glądała b: 1870
2 Marianna Glądała b: 1864 d: 1867
2 Marianna Glądała b: 1853 d: 1858
