Zastrzelony przez Niemców dn. 26.09.1939
- 1887 - Birth - ; Kamionka
- 1939 - Death - ; Kamionka par.Bolesławiec
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (M) Franciszek Dominas | |||
| Narodziny | 1856 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Śmierć | 1930 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Małżeństwo | to Julianna Ciećka | ||
| Ojciec | Stanisław Dominas | ||
| Mama | Marianna Glądała | ||
| RODZIC (F) Julianna Ciećka | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Franciszek Dominas | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Wojciech Dominas | ||
| Narodziny | 1887 | Kamionka | |
| Śmierć | 1939 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Małżeństwo | to Stanisława Korpecka | ||
| F | Zofia Dominas | ||
| Narodziny | 1885 | Kamionka | |
| Śmierć | |||
| M | Teodor Dominas | ||
| Narodziny | 1889 | Kamionka | |
| Śmierć | |||
| M | Jan Dominas | ||
| Narodziny | 1892 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| M | Franciszek Dominas | ||
| Narodziny | 1895 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| F | Katarzyna Dominas | ||
| Narodziny | 1898 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| F | Marianna Dominas | ||
| Narodziny | 1901 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Śmierć | 1980 | Mieleszyn | |
| RODZIC (M) Wojciech Dominas | |||
| Narodziny | 1887 | Kamionka | |
| Śmierć | 1939 | Kamionka par.Bolesławiec | |
| Małżeństwo | to Stanisława Korpecka | ||
| Ojciec | Franciszek Dominas | ||
| Mama | Julianna Ciećka | ||
| RODZIC (F) Stanisława Korpecka | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Wojciech Dominas | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
1 Wojciech Dominas b: 1887 d: 1939
