- 1898 - Birth - ; Popowice par. Krzyworzeka
| RODZIC (M) Paweł Zajdel | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1893 | to Franciszka Glądała at Krzyworzeka | |
| Ojciec | Antoni Zajdel | ||
| Mama | Franciszka Głąb | ||
| RODZIC (F) Franciszka Glądała | |||
| Narodziny | 1874 | Bolesławiec | |
| Śmierć | 1914 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Małżeństwo | 1893 | to Paweł Zajdel at Krzyworzeka | |
| Ojciec | Władysław Glądała | ||
| Mama | Bibianna Armanowska | ||
| DZIECI | |||
| F | Anna Zajdel | ||
| Narodziny | 1905 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1964 | to Józef Smyrd at Praszka | |
| M | Antoni Zajdel | ||
| Narodziny | 1907 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Śmierć | 1909 | Wierzbie par. Ożarów | |
| M | Adam Zajdel | ||
| Narodziny | 1910 | Wierzbie par. Ożarów | |
| Śmierć | 1974 | ||
| F | Antonina Zajdel | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1930 | to Piotr Siudy | |
| F | Władysława Zajdel | ||
| Narodziny | 1912 | ||
| Śmierć | 1916 | ||
| F | Marianna Zajdel | ||
| Narodziny | 1893 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to ? | ||
| Małżeństwo | to ... Paluch | ||
| F | Zofia Zajdel | ||
| Narodziny | 1896 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1905 | Wierzbie par. Ożarów | |
| F | Stanisława Zajdel | ||
| Narodziny | 1898 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to ... Strolerow | ||
| M | Antoni Zajdel | ||
| Narodziny | 1900 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1905 | Wierzbie par. Ożarów | |
| RODZIC (M) ... Strolerow | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Stanisława Zajdel | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Stanisława Zajdel | |||
| Narodziny | 1898 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to ... Strolerow | ||
| Ojciec | Paweł Zajdel | ||
| Mama | Franciszka Glądała | ||
| DZIECI | |||
1 Stanisława Zajdel b: 1898
