? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Marianna Witek | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Jakub Fejge | ||
| RODZIC (M) Jakub Fejge | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Marianna Witek | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Marianna Witek | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Jakub Fejge | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Józef Ignacy Fejge | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1862 | to Marianna Andrychowska at Lututów | |
+ Marianna Andrychowska b: 1842
3 Józef Fejga b: 1863
3 Stanisława Fejga b: 1877
3 Władysław Fejge b: 1880
3 Ignacy Fejge b: 1866
3 Eleonora Fejge b: 1868
3 Józefa Fejge b: 1870
