? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Franciszka Paluch | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Jan Bukowski | ||
| RODZIC (M) Jan Bukowski | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Franciszka Paluch | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Franciszka Paluch | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Jan Bukowski | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Agnieszka Bukowska | ||
| Narodziny | 1903 | ||
| Śmierć | 1982 | ||
| Małżeństwo | 1923 | to Jan Brodziak at Lublin św.Paweł | |
2 Agnieszka Bukowska b: 1903 d: 1982
+ Jan Brodziak b: 1902 d: 1968
3 Leokadia Brodziak b: 1934 d: 1991
+ ?
4 Krzysztof Glądała b: 1957 d: 1993
+ ?
