? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Józefa Lis | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Maciej Szymanek | ||
| RODZIC (M) Maciej Szymanek | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Józefa Lis | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Józefa Lis | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Maciej Szymanek | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Tomasz Szymanek | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1854 | to Rozalia Glądała at Chróścin par. Mieleszyn | |
