- 1903 - Birth - ; Popowice par. Krzyworzeka
- 1944 - Death -
| RODZIC (M) Jan Glądała | |||
| Narodziny | 1867 | Bolesławiec | |
| Śmierć | 1937 | Popowice par.Kadłub | |
| Małżeństwo | 1892 | to Franciszka Mateusiak at Krzyworzeka | |
| Ojciec | Władysław Glądała | ||
| Mama | Bibianna Armanowska | ||
| RODZIC (F) Franciszka Mateusiak | |||
| Narodziny | 1866 | Kadłub | |
| Śmierć | 1938 | ||
| Małżeństwo | 1892 | to Jan Glądała at Krzyworzeka | |
| Ojciec | Antoni Mateusiak | ||
| Mama | Brygida Łuczak | ||
| DZIECI | |||
| M | Julian Glądała | ||
| Narodziny | 1894 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1968 | Wieluń | |
| Małżeństwo | to Marianna Paluch | ||
| M | Stefan Glądała | ||
| Narodziny | 1892 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1974 | ||
| Małżeństwo | to Jadwiga Paluch | ||
| F | Antonina Glądała | ||
| Narodziny | 1901 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | (ok 1936) | ||
| Małżeństwo | to Piotr Gzegza | ||
| F | Michalina Glądała | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | 1939 | Kiełczygłów | |
| M | Franciszek Glądała | ||
| Narodziny | 1903 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1944 | ||
| Małżeństwo | BEF 1930 | to Antonina Stępień at Stępień Antonina | |
| RODZIC (M) Franciszek Glądała | |||
| Narodziny | 1903 | Popowice par. Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1944 | ||
| Małżeństwo | BEF 1930 | to Antonina Stępień at Stępień Antonina | |
| Ojciec | Jan Glądała | ||
| Mama | Franciszka Mateusiak | ||
| RODZIC (F) Antonina Stępień | |||
| Narodziny | 1905 | Krzyworzeka | |
| Śmierć | 1994 | Dobrzykowice | |
| Małżeństwo | BEF 1930 | to Franciszek Glądała at Stępień Antonina | |
| Ojciec | Antoni Stępień | ||
| Mama | Rozalia Komor (Komar) | ||
| DZIECI | |||
| M | Czesław Glądała | ||
| Narodziny | 1930 | ||
| Śmierć | 1978 | Wrocław | |
| Małżeństwo | to ? | ||
| M | Edward Glądała | ||
| Narodziny | 1933 | ||
| Śmierć | 2000 | ||
| Małżeństwo | 1958 | to Stanisława Opałka at Oleśnica | |
1 Franciszek Glądała b: 1903 d: 1944
+ Antonina Stępień b: 1905 d: 1994
2 Czesław Glądała b: 1930 d: 1978
+ ?
3 Henryk Glądała b: 1954 d: 1985
2 Edward Glądała b: 1933 d: 2000
+ Stanisława Opałka b: 1934 d: 2012
+ ?
+ ?
+ ?
+ ?
+ ?
