- 1901 - Birth
- 1989 - Death
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (M) Antoni Budzyński | |||
| Narodziny | 1901 | ||
| Śmierć | 1989 | ||
| Małżeństwo | to Maria Glądała | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Maria Glądała | |||
| Narodziny | 1921 | Belmen | |
| Śmierć | 1961 | Walim | |
| Małżeństwo | to Antoni Budzyński | ||
| Ojciec | Julian Glądała | ||
| Mama | Marianna Paluch | ||
| DZIECI | |||
| Private | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Private | ||
| Private | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Private | ||
| Private | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Private | ||
| Private | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Private | ||
1 Antoni Budzyński b: 1901 d: 1989
+ Maria Glądała b: 1921 d: 1961
