Lub Teodora
- 1938 - Death - ; Bolesławiec
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (M) Józef Roszowski | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Wiktoria Wykrota | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Wiktoria Wykrota | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Józef Roszowski | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Teodora Roszowska | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | 1938 | Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1901 | to Jan Glądała at Bolesławiec | |
| RODZIC (M) Jan Glądała | |||
| Narodziny | 1871 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | 1946 | ||
| Małżeństwo | 1901 | to Teodora Roszowska at Bolesławiec | |
| Ojciec | Konstanty Wincenty Glądała | ||
| Mama | Franciszka Szymanek | ||
| RODZIC (F) Teodora Roszowska | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | 1938 | Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1901 | to Jan Glądała at Bolesławiec | |
| Ojciec | Józef Roszowski | ||
| Mama | Wiktoria Wykrota | ||
| DZIECI | |||
| F | Anna Glądała | ||
| Narodziny | 1908 | Bolesławiec | |
| Śmierć | 1912 | Bolesławiec | |
| M | Zygmunt Glądała | ||
| Narodziny | 1906 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | 1982 | Bolesławiec | |
| Małżeństwo | to Bronisława Lis | ||
| M | Stanisław Glądała | ||
| Narodziny | 1904 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | 1982 | Wrocław | |
| Małżeństwo | 1929 | to Władysława Kijak at Bolesławiec | |
| M | Konstanty Glądała | ||
| Narodziny | 1901 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
| F | Weronika Glądała | ||
| Narodziny | 1914 | Bolesławiec | |
| Śmierć | |||
1 Teodora Roszowska d: 1938
+ Jan Glądała b: 1871 d: 1946
2 Anna Glądała b: 1908 d: 1912
2 Zygmunt Glądała b: 1906 d: 1982
+ Bronisława Lis b: 1917 d: 1991
3 Henryk Glądała b: 1948 d: 1996
3 Zygmunt Glądała b: 1954 d: 2005
2 Stanisław Glądała b: 1904 d: 1982
3 Maria Stanisława Glądała b: 1938 d: 1938
3 Jan Glądała b: 1931 d: 2008
+ Maria ... b: 1931 d: 2013
2 Konstanty Glądała b: 1901
2 Weronika Glądała b: 1914
