? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (U) ? | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Rozalia Piekielna | ||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Franciszek Marek | ||
| RODZIC (M) Franciszek Marek | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Rozalia Piekielna | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Rozalia Piekielna | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Franciszek Marek | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Wawrzyniec Marek | ||
| Narodziny | Żdżary par. Wójcin | ||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1852 | to Brygida Glądała at Żdżary par. Wójcin | |
+ Brygida Glądała b: 1825
3 Marianna Marek b: 1866
3 Katarzyna Marek b: 1864
3 Stanisław Marek b: 1862
3 Antoni Marek b: 1860
3 Anastazja Marek b: 1858
3 Szczepan Marek b: 1853
