? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (M) Jan Żurek | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Franciszka Monczka | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| RODZIC (F) Franciszka Monczka | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | to Jan Żurek | ||
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Franciszek Żurek | ||
| Narodziny | Chotynin par.Bolesławiec | ||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1880 | to Elżbieta Dominas at Kamionka par.Bolesławiec | |
