Przy akcie małżeństwa z 1875/9 nazwisko matki zapisane jako "Wokych".
- 1845 - Birth - ; Chróścin par. Mieleszyn
? | ||||||
? | ||||||
| RODZIC (M) Szymon Glądała | |||
| Narodziny | 1814 | Chróścin par. Mieleszyn | |
| Śmierć | 1875 | Chróścin par. Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1839 | to Marianna Kasprzyn at Chróścin par.Mieleszyn | |
| Małżeństwo | 1850 | to Marcjanna Brząkała at Chróścin par.Mieleszyn | |
| Ojciec | Wojciech Glądała | ||
| Mama | Marianna Ludzkowska | ||
| RODZIC (F) Marianna Kasprzyn | |||
| Narodziny | 1820 | ||
| Śmierć | 1850 | Chróścin par.Mieleszyn | |
| Małżeństwo | 1839 | to Szymon Glądała at Chróścin par.Mieleszyn | |
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| F | Balbina Glądała | ||
| Narodziny | 1845 | Mieleszyn | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1869 | to Jan Nepomucen Kania at Chróścin par.Mieleszyn | |
| M | Konstanty Wincenty Glądała | ||
| Narodziny | 1843 | Chróścin par. Mieleszyn | |
| Śmierć | 1881 | Piaski par. Bolesławiec | |
| Małżeństwo | 1866 | to Franciszka Szymanek at Wiewiórka par. Wójcin | |
| F | Franciszka Glądała | ||
| Narodziny | 1842 | Chróścin par. Mieleszyn | |
| Śmierć | |||
| M | Franciszek Glądała | ||
| Narodziny | 1845 | Chróścin par. Mieleszyn | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1875 | to Marianna Stawowska at Wieluń | |
| RODZIC (M) Franciszek Glądała | |||
| Narodziny | 1845 | Chróścin par. Mieleszyn | |
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1875 | to Marianna Stawowska at Wieluń | |
| Ojciec | Szymon Glądała | ||
| Mama | Marianna Kasprzyn | ||
| RODZIC (F) Marianna Stawowska | |||
| Narodziny | |||
| Śmierć | |||
| Małżeństwo | 1875 | to Franciszek Glądała at Wieluń | |
| Ojciec | ? | ||
| Mama | ? | ||
| DZIECI | |||
| M | Stanisław Franciszek Glądała | ||
| Narodziny | 1878 | Wieluń | |
| Śmierć | |||
